Bundesländer im Förder-Vergleich
Förderungen sind bundeslandspezifisch geregelt!
Die folgende Tabelle dient Ihnen als Übersicht und Hilfestellung.
Die genauen Förderhöhen und die dazu benötigten Infos und Details zu den einzelnen Förderungen in ihrem Bundesland
erhalten Sie auf der Homepage der jeweiligen Landesregierung.
| W | NÖ | BLD | SBG | KNT | OÖ | STMK | T | VBG | ||
| Wohnbeihilfe | ||||||||||
| Eigenheime (allgemein) | ||||||||||
| Errichtung/Sanierung von Bauernhäusern | ||||||||||
| Jugendfamilienförderung | ||||||||||
| Eigentumswohnungen | ||||||||||
| Dachgeschossbauten | ||||||||||
| Wohnbau-Check | ||||||||||
| Betreutes Wohnen | ||||||||||
| Kleingartenförderung | ||||||||||
| Dachbegrünung | ||||||||||
| Sanierung (allgemein) | ||||||||||
| Fernwärmeanschluss | ||||||||||
| Bauberatungs-Check (Energiesparberatung) | ||||||||||
| Zinsenzuschuss für notwendigen Hausrat | ||||||||||
| Stundenten-, Schüler, Wohnheime | ||||||||||
| Wärmepumpen, Solaranlagen, Fern- und Nachwärme | ||||||||||
| Biomasseheizanlagen, -förderung | ||||||||||
| Öko-Förderung | ||||||||||
| Photovoltaik | ||||||||||
| Öko-Strom (Biogasanlage, Kleinwasserkraft) | ||||||||||
| Sicheres/barrierefreies Bauen | ||||||||||
| Thermische Sanierung |


