bonitätsgeprüfte Firmen für Bauen und Wohnen

©

Grundstückspreise in Niederösterreich

Niederösterreich ist das ist mit einer Fläche von 19.177,78 Quadratkilometern das größte Bundesland Österreichs. Das Bundesland wird landschaftlich in die vier Viertel – Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel und Industrieviertel - geteilt. Niederösterreich wird fast gänzlich über die Donau entwässert und zählt – neben Oberösterreich – zu den historischen Kernländern Österreichs.

Stand: 05/2023
Die hier aufgelisteten Grundstückspreise für nicht aufgeschlossene Baugründe (das heißt: Anschlüsse für Strom, Wasser,  ... sind noch nicht vorhanden und diese Kosten sind ebenfalls nicht in den angeführten Preisen inkludiert!) resultieren aus den durchschnittlichen Mittelwerten bisheriger Kaufpreise der vergangenen Jahre, die aus recherchierten Quellen (Gemeinden, Immo-Kooperationen, ...) errechnet wurden und Ihnen als hilfreiches Orientierungsinstrument und Richtwerte dienen, die im durchaus (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) abweichen können.

Alle Preisangaben ohne Gewähr. Kommerzielle Weiterverwendung der angeführten Daten ist ausschließlich nach Absprache mit „exclusive Bauen & Wohnen“ gestattet.

PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3462 Absdorf 79 129
2481 Achau 415 513
2232 Aderklaa 151 246
3641 Aggsbach 53 87
2054 Alberndorf im Pulkautal 20 28
3613 Albrechtsberg an der Großen Krems 15 19
2534 Alland 258 331
3804 Allentsteig 12 14
3331 Allhartsberg 40 57
3591 Altenburg 24 28
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2632 Altendorf 62 67
2571 Altenmarkt an der Triesting 83 113
3033 Altlengbach 102 162
2144 Altlichtenwarth 13 14
3925 Altmelon 10 13
3872 Amaliendorf - Aalfang 13 16
3300 Amstetten, Allersdorf 90 138
3300 Amstetten, Mauer 70 90
3300 Amstetten, Ost 117 215
3300 Amstetten, Ulmerfeld - Hausmening 83 111
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3322 Amstetten, Viehdorf 61 79
3300 Amstetten, Zentrum 169 283
2301 Andlersdorf 86 116
2261 Angern an der March 33 54
3222 Annaberg 29 48
3925 Arbesbach 16 17
3321 Ardagger 56 76
3661 Artstetten-Pöbring 39 45
3361 Aschbach Markt 59 83
2870 Aspang-Markt 87 117
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2870 Aspangberg - St. Peter 66 95
2151 Asparn an der Zaya 26 51
3041 Aspernhofen 87 150
3452 Atzenbrugg 100 164
3452 Atzenbrugg (Seegrundstück) 331 492
2451 Au am Leithaberge 78 101
2214 Auersthal 96 146
2405 Bad Deutsch Altenburg 135 245
2822 Bad Erlach 119 146
2721 Bad Fischau-Brunn 189 295
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3972 Bad Großpertholz 19 24
2222 Bad Pirawarth 107 167
2853 Bad Schönau 48 69
3632 Bad Traunstein 16 18
2540 Bad Vöslau 260 485
2500 Baden bei Wien, Zentrum 578 782
2500 Baden, Leesdorf 460 575
2500 Baden, Mitterberg 736 946
2500 Baden, Römersiedlung 412 574
2500 Baden, Weitersdorf 578 939
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2500 Baden, Zentrum 705 925
3665 Bärnkopf 16 21
4441 Behamberg 68 103
2413 Berg 195 251
3512 Bergern im Dunkelsteinerwald 45 65
3252 Bergland 48 51
2560 Berndorf 142 242
2275 Bernhardsthal 20 37
3353 Biberbach 49 70
2362 Biedermannsdorf 483 589
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2102 Bisamberg 484 795
3232 Bischofstetten 37 38
3372 Blindenmarkt 53 71
3372 Blindenmarkt (Seegrundstück) 194 244
2602 Blumau-Neurißhof 142 188
2213 Bockfließ 127 178
3071 Böheimkirchen 75 112
3053 Brand-Laaben 75 112
3871 Brand-Nagelberg 10 15
2624 Breitenau 83 97
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2384 Breitenfurt bei Wien 412 614
2673 Breitenstein 36 78
2833 Bromberg 32 44
2460 Bruck an der Leitha 185 382
2345 Brunn am Gebirge 552 842
3595 Brunn an der Wild 12 17
2630 Buchbach 61 82
3730 Burgschleinitz-Kühnring 18 25
2232 Deutsch-Wagram 244 431
3813 Dietmanns 13 18
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3843 Doberesberg 19 20
4392 Dorfstetten 15 20
2165 Drasenhofen 14 24
3552 Droß 67 82
2095 Drosendorf-Zissersdorf 8 12
2265 Drösing 15 27
3392 Dunkelsteinerwald 45 49
2263 Dürnkrut 33 46
3601 Dürnstein 202 271
2490 Ebenfurt 186 279
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2490 Ebenfurt (Seegrundstück) 230 385
2251 Ebenthal 21 29
2435 Ebergassing 191 245
2483 Ebreichsdorf 275 393
3903 Echsenbach 12 16
2305 Eckartsau 67 106
2842 Edlitz 41 59
3730 Eggenburg 48 55
2492 Eggendorf 130 190
3861 Eggern 9 9
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3032 Eichgraben 134 249
3862 Eisgarn 7 10
3644 Emmersdorf an der Donau 67 110
2292 Engelhartstetten 57 94
4482 Ennsdorf 136 177
2640 Enzenreith 63 105
2431 Enzersdorf an der Fischa 183 279
2202 Enzersfeld 326 409
2551 Enzesfeld-Lindabrunn 269 326
3253 Erlauf 30 41
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2115 Ernstbrunn 71 154
4432 Ernsthofen 92 134
3355 Ertl 34 48
3153 Eschenau 43 61
3324 Euratsfeld 55 75
2162 Falkenstein 15 23
2133 Fallbach 14 14
2873 Feistritz am Wechsel 58 63
2603 Felixdorf 176 315
3481 Fels am Wagram 76 153
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3481 Fels am Wagram (Seegrundstück) 190 302
3325 Ferschnitz 53 58
2401 Fischamend 240 340
3213 Frankenfels 43 50
2564 Furth an der Triesting 60 82
3511 Furth bei Göttweig 95 144
2531 Gaaden 376 708
3003 Gablitz 352 518
3292 Gaming 44 78
2230 Gänserndorf 206 475
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3571 Gars am Kamp 43 53
3852 Gastern 12 14
2154 Gaubitsch 16 23
2191 Gaweinstal 126 179
3494 Gedersdorf 66 106
2093 Geras 22 23
2201 Gerasdorf 528 782
3385 Gerersdorf 74 85
3542 Gföhl 48 68
2372 Gießhübl 677 927
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2282 Glinzendorf 244 263
2640 Gloggnitz 78 124
3950 Gmünd 47 83
2152 Gnadendorf 15 15
2013 Göllersdorf 91 131
3381 Golling an der Erlauf 43 44
3800 Göpritz an der Wild 11 15
3345 Göstling an der Ybbs 44 63
2464 Göttlesbrunn-Arbesthal 113 136
2434 Götzendorf an der Leitha 210 286
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2020 Grabern 31 46
2632 Grafenbach - St. Valentin 68 105
3492 Grafenegg 57 74
3912 Grafenschlag 13 18
3484 Grafenwörth am Kamp 56 116
2440 Gramatneusiedl 217 245
3264 Gresten 69 87
3264 Gresten - Land 50 69
2840 Grimmenstein 52 74
3920 Groß Gerungs 10 30
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2301 Groß-Enzersdorf 307 571
2221 Groß-Schweinbarth 77 115
3812 Groß-Siegharts 14 15
3950 Großdietmanns 18 24
2203 Großebersdorf 219 298
2212 Großengersdorf 125 198
3913 Großgöttfritz 18 28
2034 Großharras 12 12
2282 Großhofen 146 194
2143 Großkrut 19 32
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2002 Großmugl 48 94
3471 Großriedenthal 24 29
2114 Großrußbach 91 168
3922 Großschönau 17 24
3701 Großweikersdorf 69 147
2733 Grünbach am Schneeberg 54 84
2532 Gumpoldskirchen 569 768
2525 Günseldorf 131 150
2042 Guntersdorf 23 31
2353 Guntramsdorf 516 667
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3665 Gutenbrunn 21 23
2770 Gutenstein 46 62
3350 Haag 102 141
3493 Hadersdorf-Kammern 76 105
2061 Hadres 16 22
3385 Hafnerbach 48 82
2102 Hagenbrunn 393 590
4431 Haidershofen 96 118
2410 Hainburg an der Donau 192 290
3170 Hainfeld 76 116
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2083 Hardegg 10 15
2286 Haringsee 58 92
2111 Harmannsdorf 244 394
2402 Haslau-Maria Ellend 154 204
3874 Haugschlag 16 21
2054 Haugsdorf 15 20
3384 Haunoldstein 46 66
2145 Hausbrunn 14 14
2184 Hauskirchen 26 28
3464 Hausleiten 144 296
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3860 Heidenreichstein 16 22
2532 Heiligenkreuz 217 348
3704 Heldenberg 49 63
2332 Hennersdorf 471 724
2560 Hernstein 119 172
2171 Herrnbaumgarten 16 22
3130 Herzogenburg 63 103
2325 Himberg 458 561
2371 Hinterbrühl 652 1181
3942 Hirschbach 14 14
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2552 Hirtenberg 158 273
2123 Hochleithen 106 146
2852 Hochneunkirchen-Gschaidt 29 48
2802 Hochwolkersdorf 56 67
2451 Hof am Leithaberge 90 149
3680 Hofamt Priel 44 53
2465 Höflein 86 131
2732 Höflein an der Hohen Wand 73 96
3202 Hofstetten-Grünau 75 100
2724 Hohe Wand 91 113
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2273 Hohenau an der March 29 45
3192 Hohenberg 51 73
3945 Hoheneich 21 22
2223 Hohenruppersdorf 39 75
3472 Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg 29 39
2020 Hollabrunn 103 166
3343 Hollenstein an der Ybbs 43 47
2812 Hollenthon 25 34
3580 Horn 76 94
2405 Hundsheim 95 124
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3383 Hürm 40 46
3130 Inzersdorf-Getzersdorf 73 92
3754 Irnfritz-Messern 21 22
3542 Jaidhof 25 36
3763 Japons 9 9
2264 Jedenspeigen 19 29
3441 Judenau-Baumgarten 159 325
2391 Kaltenleutgeben 286 381
3141 Kapelln 53 77
3822 Karlstein an der Thaya 17 19
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3121 Karlstetten 63 82
3072 Kasten bei Böheimkirchen 63 97
2801 Katzelsdorf 231 325
2572 Kaumberg 65 85
3851 Kautzen 11 17
3331 Kematen an der Ybbs 48 73
3233 Kilb 33 45
3470 Kirchberg am Wagram 75 118
3932 Kirchberg am Walde 12 16
2880 Kirchberg am Wechsel 76 88
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3204 Kirchberg an der Pielach 67 87
3631 Kirchschlag - Niederösterreich 13 17
2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt 49 117
3062 Kirchstetten 48 94
3241 Kirnberg an der Mank 31 34
2533 Klausen-Leopoldsdorf 126 219
2431 Klein-Neusiedl 181 233
3660 Klein-Pöchlarn 53 76
3171 Kleinzell 45 60
3400 Klosterneuburg, Gugging 444 793
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3400 Klosterneuburg, Höflein 376 488
3400 Klosterneuburg, Kierling 444 793
3400 Klosterneuburg, Kritzendorf 376 476
3400 Klosterneuburg, Ölberg 839 1180
3400 Klosterneuburg, Weidling 665 1251
3400 Klosterneuburg, Zentrum 916 1253
3465 Königsbrunn am Wagram 62 105
3433 Königstetten 218 326
2100 Korneuburg 393 770
3623 Kottes-Purk 17 20
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2542 Kottingbrunn 276 456
3500 Krems, Am Steindl 196 485
3500 Krems, Egelsee 134 190
3500 Krems, Gneixendorf 111 153
3500 Krems, Hollenburg - Thallern - Angern 90 111
3500 Krems, Landersdorf 111 160
3500 Krems, Mitterau 196 485
3500 Krems, Rehberg 111 150
3500 Krems, Wachtberg 344 502
3500 Krems, Weinzierl 196 485
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3500 Krems, Zentrum 355 601
2123 Kreuttal 77 147
2124 Kreuzstetten 87 109
3543 Krumau am Kamp 14 27
3543 Krumau am Kamp (Seegrundstück) 38 48
2851 Krumbach 58 77
3375 Krummnußbaum 39 49
2136 Laa an der Thaya 16 54
2381 Laab im Walde 365 467
2126 Ladendorf 67 82
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2091 Langau 10 10
3550 Langenlois 97 112
3442 Langenrohr 136 224
2103 Langenzersdorf 476 679
3921 Langschlag 7 15
2326 Lanzendorf 382 486
2821 Lanzenkirchen 139 187
2291 Lassee 58 144
2361 Laxenburg 488 602
3652 Leiben 35 41
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2003 Leitzersdorf 165 214
3552 Lengenfeld 56 81
2100 Leobendorf 388 670
2544 Leobersdorf 191 327
2333 Leopoldsdorf 484 627
2333 Leopoldsdorf (Seegrundstück) 688 1033
2285 Leopoldsdorf im Marchfelde 139 220
3522 Lichtenau im Waldviertel 22 29
2813 Lichtenegg 23 43
2493 Lichtenwörth 129 149
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3180 Lilienfeld 58 116
3874 Litschau 19 30
3211 Loich 30 48
3382 Loosdorf 62 85
3762 Ludweis-Aigen 4 4
3293 Lunz am See 48 58
2024 Mailberg 12 12
3712 Maissau 25 47
3240 Mank 43 56
2452 Mannersdorf am Leithagebirge 118 167
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2304 Mannsdorf an der Donau 95 154
3671 Marbach an der Donau 48 53
2293 Marchegg 72 93
2344 Maria Enzersdorf am Gebirge 565 1037
3643 Maria Laach am Jauerling 34 38
3672 Maria Taferl 31 43
3034 Maria-Anzbach 119 171
2326 Maria-Lanzendorf 386 514
3385 Markersdorf-Haindorf 53 80
2282 Markgrafneusiedl 143 195
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2753 Markt Piesting 125 160
3664 Martinsberg 19 24
2243 Matzen-Raggendorf 83 126
2751 Matzendorf-Hölles 148 214
3001 Mauerbach 346 476
3512 Mautern an der Donau 126 164
3730 Meiseldorf 14 15
3390 Melk 101 172
3074 Michelbach 44 60
3451 Michelhausen 136 205
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2761 Miesenbach 54 77
2130 Mistelbach 192 276
3224 Mitterbach am Erlaufsee 54 78
2441 Mitterndorf an der Fischa 188 218
2340 Mödling, Krankenhaus 563 668
2340 Mödling, Nord - lnzersdorfer Straße 392 541
2340 Mödling, Pfarrgasse 539 803
2340 Mödling, Schulstraße 486 581
2340 Mödling, Süd-Ost - Südtiroler Siedlung 587 696
2340 Mödling, Villengegenden (Riegergasse, Goethegasse) 769 993
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2340 Mödling, Zentrum 769 1161
2872 Mönichkirchen 44 48
3970 Moorbad Harbach 19 22
2440 Moosbrunn 183 247
3424 Muckendorf-Wipfing 165 201
2763 Muggendorf 54 81
3622 Mühldorf 55 72
2482 Münchendorf 249 324
2482 Münchendorf (Seegrundstück) 433 538
3662 Münichreith-Laimbach 26 34
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2033 Nappersdorf-Kammersdorf 12 13
2620 Natschbach-Loipersbach 97 116
3100 Neidling 62 89
2135 Neudorf bei Staatz 13 13
3364 Neuhofen an der Ybbs 66 109
3040 Neulengbach 141 308
3371 Neumarkt an der Ybbs 39 53
2620 Neunkirchen 109 185
2183 Neusiedl an der Zaya 19 29
3323 Neustadtl an der Donau 47 66
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3052 Neustift-Innermanzing 129 168
2004 Niederhollabrunn 78 125
2116 Niederleis 33 39
3691 Nöchling 29 39
3133 Nußdorf ob der Traisen 61 87
3200 Ober-Grafendorf 90 119
3281 Oberndorf an der Melk 40 40
2283 Obersiebenbrunn 108 170
2522 Oberwaltersdorf 296 433
2522 Oberwaltersdorf (Seegrundstück) 489 594
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2522 Oberwaltersdorf, Fontana 769 1240
3123 Obritzberg-Rust 48 77
3362 Oed-Öhling 51 64
3342 Opponitz 45 66
2304 Orth an der Donau 105 229
3631 Ottenschlag 21 31
2163 Ottenthal 10 28
2880 Otterthal 39 57
2182 Palterndorf-Dobermannsdorf 19 29
2232 Parbasdorf 150 159
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3511 Paudorf 71 101
2650 Payerbach 68 92
2380 Perchtoldsdorf 538 1350
3753 Pernegg 10 13
2052 Pernersdorf 20 26
2763 Pernitz 73 94
3142 Perschling 49 53
3680 Persenbeug-Gottsdorf 46 71
2404 Petronell-Carnuntum 114 136
3252 Petzenkirchen 50 72
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya 11 19
2511 Pfaffstätten 547 652
2211 Pillichsdorf 188 268
2823 Pitten 85 114
3380 Pöchlarn 56 76
3650 Pöggstall 30 51
3593 Pölla 11 11
2486 Pottendorf 271 373
2563 Pottenstein 139 238
2170 Poysdorf 15 28
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2472 Prellenkirchen 95 126
2472 Prellenkirchen (Seegrundstück) 130 158
3021 Pressbaum 242 384
2640 Prigglitz 61 82
3385 Prinzersdorf 71 97
2242 Prottes 71 96
2734 Puchberg am Schneeberg 55 75
3214 Puchenstuben 19 20
3741 Pulkau 15 22
3251 Purgstall an der Erlauf 51 73
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3002 Purkersdorf 263 476
3143 Pyhra 77 112
3820 Raabs an der Thaya 21 21
2640 Raach am Hochgebirge 63 88
2281 Raasdorf bei Wien 238 260
2274 Rabensburg 15 15
3203 Rabenstein bei Pielach 58 68
3172 Ramsau 44 48
3263 Randegg 39 45
3911 Rappottenstein 19 24
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3532 Rastenfeld 31 58
2320 Rauchenwarth 189 210
3720 Ravelsbach 28 38
3654 Raxendorf 23 31
2651 Reichenau an der Rax 84 168
3863 Reingers 10 23
3264 Reinsberg 24 35
2440 Reisenberg 112 139
2070 Retz 51 124
2074 Retzbach 38 78
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2272 Ringelsdorf-Niederabsdorf 15 24
2663 Rohr im Gebirge 38 48
2471 Rohrau 75 122
3163 Rohrbach an der Gölsen 49 59
3592 Röhrenbach 11 14
3495 Rohrendorf bei Krems 95 121
3743 Röschitz 15 15
3573 Rosenburg-Mold 27 53
3602 Rossatz-Arnsdorf 76 118
3244 Ruprechtshofen 41 47
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3702 Rußbach 63 104
3525 Sallingberg 18 19
2403 Scharndorf 95 142
3270 Scheibbs 81 136
2831 Scheiblingkirchen-Thernberg 51 70
3382 Schollach 34 49
2525 Schönau an der Triesting 148 180
3633 Schönbach 16 17
3562 Schönberg am Kamp 38 55
3642 Schönbühel-Aggsbach 52 70
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2241 Schönkirchen-Reyersdorf 82 170
2641 Schottwien 48 68
2733 Schrattenbach 43 62
2172 Schrattenberg 13 14
2073 Schrattenthal 12 12
3943 Schrems 24 35
2432 Schwadorf 275 381
2625 Schwarzau am Steinfelde 81 128
2662 Schwarzau im Gebirge 26 36
3212 Schwarzbach an der Pielach 24 32
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3900 Schwarzenau 11 16
2803 Schwarzenbach 18 34
2320 Schwechat 388 484
3931 Schweiggers 13 27
2824 Seebenstein 78 107
2062 Seefeld-Kadolz 9 10
2444 Seibersdorf 76 164
3353 Seitenstetten 63 78
2680 Semmering 82 146
3541 Senftenberg 87 117
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3443 Sieghartskirchen 166 243
2011 Sierndorf 148 210
3751 Sigmundsherberg 27 35
3454 Sitzenberg-Reiding 69 84
3454 Sitzenberg-Reidling (Seegrundstück) 268 323
3714 Sitzendorf an der Schmida 23 24
2601 Sollenau 186 340
2453 Sommerein 108 146
3332 Sonntagberg 56 74
2500 Sooß 493 643
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2244 Spannberg 19 30
2104 Spillern 199 311
3620 Spitz an der Donau 73 132
3193 St. Aegyd am Neuwalde 34 44
3423 St. Andrä-Wördern 239 513
3283 St. Anton an der Jeßnitz 31 45
3580 St. Bernhard - Frauenhofen 24 62
2880 St. Corona am Wechsel 52 69
2731 St. Egyden am Steinfelde 72 116
3344 St. Georgen am Reith 27 39
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3372 St. Georgen am Ybbsfelde 57 81
3282 St. Georgen an der Leys 27 39
3243 St. Leonhard am Forst 39 53
3572 St. Leonhard am Hornerwald 15 15
3231 St. Margarethen an der Sierning 48 52
3971 St. Martin 12 14
3371 St. Martin-Karlsbach 44 54
3684 St. Oswald 26 33
4303 St. Pantaleon-Erla 107 146
3352 St. Peter in der Au 80 118
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3100 St. Pölten, Eisberg - Kupferbrunn 172 279
3100 St. Pölten, Georgen - Altmannsdorf 89 138
3100 St. Pölten, Harland 126 196
3100 St. Pölten, Kaltbad 92 127
3100 St. Pölten, Radlberg - Viehofen 120 205
3100 St. Pölten, Ratzersdorf - Pottenbrunn 74 166
3100 St. Pölten, Spratzern 139 234
3100 St. Pölten, St. Georgen - Hart 86 140
3100 St. Pölten, Stattersdorf 150 261
3100 St. Pölten, Wagram 166 264
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3100 St. Pölten, Zentrum 277 420
4300 St. Valentin 132 199
3161 St. Veit an der Gölsen 66 90
2134 Staatz 12 17
3125 Statzendorf 53 79
3261 Steinakirchen am Forst 46 48
3463 Stetteldorf am Wagram 58 75
2100 Stetten 271 373
2000 Stockerau 289 552
3073 Stössing 48 58
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3722 Straning-Grafenberg 18 25
3491 Straß im Straßertale 86 115
2231 Strasshof an der Nordbahn 306 352
3552 Stratzing 90 129
3314 Strengberg 66 82
2153 Stronsdorf 10 15
2224 Sulz im Weinviertel 31 44
2523 Tattendorf 134 209
2524 Teesdorf 135 210
2630 Ternitz 90 143
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3242 Texingtal 29 31
3842 Thaya 15 27
2604 Theresienfeld 164 293
2842 Thomasberg 35 48
3160 Traisen 71 82
2514 Traiskirchen 329 475
3133 Traismauer 84 127
2881 Trattenbach 34 37
2454 Trautmannsdorf an der Leitha 126 246
2521 Trumau 239 338
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3434 Tulbing 198 305
3430 Tulln 336 420
3004 Tullnerbach 242 382
3184 Türnitz 40 55
2122 Ulrichskirchen-Schleinbach 173 221
3970 Unserfrau Altweitra 16 20
2284 Untersiebenbrunn 95 108
2154 Unterstinkenbrunn 19 19
2245 Velm-Götzendorf 21 38
3322 Viehdorf 45 60
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3902 Vitis 26 33
2331 Vösendorf 481 664
2630 Vöstenhof 49 65
3830 Waidhofen an der Thaya 35 78
3830 Waidhofen an der Thaya - Land 18 24
3340 Waidhofen an der Ybbs 163 239
2763 Waidmannsfeld 76 95
2754 Waldegg 79 134
3961 Waldenstein 20 24
3914 Waldhausen 8 10
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3844 Waldkirchen an der Thaya 10 15
3313 Wallsee-Sindelburg 46 65
2822 Walpersbach 94 131
3262 Wang 30 42
2831 Warth 53 68
2620 Wartmannstetten 80 93
2295 Weiden an der March 38 72
2253 Weikendorf 112 147
2722 Weikersdorf am Steinfelde 122 176
3200 Weinburg 88 109
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3521 Weinzierl am Walde 23 27
3610 Weißenkirchen in der Wachau 180 294
2564 Weissenbach an der Triesting 111 139
3351 Weistrach 63 90
3653 Weiten 29 41
2084 Weitersfeld 10 10
3970 Weitra 31 48
2351 Wiener Neudorf 568 705
2700 Wiener Neustadt, Flugfeld 169 246
2700 Wiener Neustadt, Gymelsdorfervorstadt 200 279
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2700 Wiener Neustadt, Josefstadt 209 302
2700 Wiener Neustadt, Ungarviertel 248 360
2700 Wiener Neustadt, Zehnerviertel 249 411
2700 Wiener Neustadt, Zentrum 361 522
2392 Wienerwald 173 376
3250 Wieselburg 73 133
3250 Wieselburg - Land 48 65
2811 Wiesmath 28 40
2164 Wildendürnbach 11 18
2193 Wilfersdorf 81 100
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3150 Wilhelmsburg 75 133
2732 Willendorf 72 86
2632 Wimpassing im Schwarzatale 66 107
3841 Windigsteig 13 16
3300 Winklarn 56 78
2722 Winzendorf-Muthmannsdorf 122 176
3124 Wölbling 66 106
3261 Wolfpassing 48 54
3354 Wolfsbach 38 52
2381 Wolfsgraben 146 244
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2412 Wolfsthal 136 195
2120 Wolkersdorf im Weinviertel 326 393
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl 127 239
2041 Wullersdorf 21 30
2732 Würflach 98 117
3042 Würmla 73 168
3370 Ybbs an der Donau 70 100
3341 Ybbsitz 60 83
3683 Yspertal 32 34
3311 Zeillern 55 65
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3424 Zeiselmauer-Wolfpassing 189 318
3393 Zelking-Matzleinsdorf 37 44
2051 Zellerndorf 14 21
3710 Ziersdorf 34 53
2492 Zillingdorf 117 176
2225 Zistersdorf 38 71
2871 Zöbern 51 68
3435 Zwentendorf an der Donau 78 155
3910 Zwettl - Niederösterreich 29 136
2320 Zwölfaxing 337 391
"Mein Projekt:
ein Haus bauen, traumhaft einrichten, den Garten aufhübschen."

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN. Kostenlos für Sie!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.

GRUNDSTÜCK IN NIEDERÖSTERREICH GESUCHT?
Wir haben die wichtigsten Tipps zu AUSWAHL und KAUF von GRUNDSTÜCKEN, damit Sie alle Kosten im Griff haben!
Quick Formular

Aktuelle Grundstückspreise | Niederösterreich

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN.  KOSTENLOS FÜR SIE!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.