Grundstückspreise in Oberösterreich
Grundstückspreise in Oberösterreich sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich hoch - vergleichen lohnt sich und spart Ihnen Geld. Die unten angegebenen Grundstückspreise für Baugründe in Oberösterreich sind Durchschnittswerte (Richtpreise) die aus recherchierten Quellen errechnet wurden und Ihnen als hilfreiches Orientierungsinstrument dienen können.
Wir bemühen uns, die Angaben auf dem aktuellen Stand zu halten.
Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Stand: 03/2010.
LEGENDE
Grundstückspreise ...
sinken
bleiben gleich
steigen an
| PLZ | ORT | von € | bis € | Tendenz |
| 4541 | Adlwang | 50 | 70 | |
| 4184 | Afiesl | 17 | 20 | |
| 4184 | Ahorn | 25 | 29 | |
| 4671 | Aichkirchen | 31 | 31 | |
| 4160 | Aigen im Mühlkreis | 25 | 35 | |
| 4676 | Aistersheim | 34 | 40 | |
| 4211 | Alberndorf in der Riedmark | 66 | 76 | |
| 4072 | Alkoven | 70 | 100 | |
| 4320 | Allerheiligen im Mühlkreis | 30 | 42 | |
| 4511 | Allhaming | 85 | 95 | |
| 4203 | Altenberg bei Linz | 160 | 200 | |
| 4121 | Altenfelden | 40 | 60 | |
| 4950 | Altheim | 25 | 40 | |
| 4813 | Altmünster | 126 | 156 | |
| 4721 | Altschwendt | 20 | 25 | |
| 4843 | Ampflwang im Hausruckwald | 35 | 40 | |
| 4770 | Andorf | 25 | 50 | |
| 4754 | Andrichsfurt | 30 | 33 | |
| 4053 | Ansfelden | 112 | 153 | |
| 4980 | Antiesenhofen | 27 | 32 | |
| 4341 | Arbing | 35 | 42 | |
| 4122 | Arnreit | 37 | 41 | |
| 4082 | Aschach an der Donau | 70 | 80 | |
| 4421 | Aschach an der Steyr | 60 | 100 | |
| 5252 | Aspach | 25 | 35 | |
| 4481 | Asten | 114 | 134 | |
| 4864 | Attersee | 120 | 146 | |
| 4800 | Attnang-Puchheim | 73 | 110 | |
| 4904 | Atzbach | 33 | 44 | |
| 4152 | Atzesberg | 15 | 17 | |
| 4171 | Auberg | 22 | 25 | |
| 5222 | Auerbach | 33 | 33 | |
| 4861 | Aurach am Hongar | 45 | 59 | |
| 4971 | Aurolzmünster | 60 | 66 | |
| 4672 | Bachmanning | 40 | 45 | |
| 4822 | Bad Goisern | 75 | 110 | |
| 4822 | Bad Goisern, Seegrundst. | 300 | 400 | |
| 4540 | Bad Hall | 74 | 85 | |
| 4820 | Bad Ischl | 119 | 148 | |
| 4362 | Bad Kreuzen | 25 | 35 | |
| 4190 | Bad Leonfelden | 87 | 102 | |
| 4701 | Bad Schallerbach | 79 | 91 | |
| 4654 | Bad Wimsbach-Neydharting | 50 | 52 | |
| 4283 | Bad Zell | 43 | 45 | |
| 4342 | Baumgartenberg | 30 | 50 | |
| 4150 | Berg bei Rohrbach | 50 | 70 | |
| 4880 | Berg im Attergau | 54 | 63 | |
| 5280 | Braunau am Inn | 61 | 72 | |
| 4722 | Bruck-Waasen | 30 | 40 | |
| 4780 | Brunnenthal | 40 | 50 | |
| 4611 | Buchkirchen | 68 | 76 | |
| 5274 | Burgkirchen | 35 | 40 | |
| 4693 | Desselbrunn | 40 | 60 | |
| 4775 | Diersbach | 12 | 15 | |
| 4407 | Dietach | 70 | 100 | |
| 4371 | Dimbach | 15 | 20 | |
| 4751 | Dorf an der Pram | 17 | 23 | |
| 4802 | Ebensee | 57 | 74 | |
| 4906 | Eberschwang | 28 | 31 | |
| 4653 | Eberstalzell | 50 | 60 | |
| 4580 | Edlbach | 60 | 80 | |
| 4650 | Edt bei Lambach | 61 | 67 | |
| 4070 | Eferding | 62 | 75 | |
| 5142 | Eggelsberg | 50 | 75 | |
| 4622 | Eggendorf im Traunkreis | 51 | 59 | |
| 4773 | Eggerding | 20 | 25 | |
| 4201 | Eidenberg | 62 | 73 | |
| 4971 | Eitzing | 33 | 38 | |
| 4090 | Engelhartszell | 31 | 31 | |
| 4209 | Engerwitzdorf | 90 | 140 | |
| 4470 | Enns | 104 | 144 | |
| 4761 | Enzenkirchen | 9 | 9 | |
| 4724 | Eschenau im Hausruckkreis | 20 | 25 | |
| 4091 | Esternberg | 25 | 35 | |
| 4101 | Feldkirchen an der Donau | 68 | 80 | |
| 5143 | Feldkirchen bei Mattighofen | 26 | 31 | |
| 4652 | Fischlham | 29 | 55 | |
| 4892 | Fornach | 35 | 42 | |
| 4070 | Fraham | 54 | 67 | |
| 4873 | Frankenburg am Hausruck | 40 | 50 | |
| 4890 | Frankenmarkt | 45 | 70 | |
| 5131 | Franking | 45 | 51 | |
| 4785 | Freinberg | 35 | 45 | |
| 4240 | Freistadt | 80 | 115 | |
| 3334 | Gaflenz | 40 | 60 | |
| 4210 | Gallneukirchen | 127 | 157 | |
| 4713 | Gallspach | 45 | 60 | |
| 4851 | Gampern | 60 | 70 | |
| 4451 | Garsten | 77 | 110 | |
| 4673 | Gaspoltshofen | 40 | 50 | |
| 4682 | Geboltskirchen | 33 | 40 | |
| 4922 | Geiersberg | 40 | 50 | |
| 4943 | Geinberg | 30 | 50 | |
| 5132 | Geretsberg | 35 | 45 | |
| 5133 | Gilgenberg am Weilhart | 32 | 35 | |
| 4810 | Gmunden | 240 | 600 | |
| 4100 | Goldwörth | 80 | 100 | |
| 4824 | Gosau | 70 | 120 | |
| 4201 | Gramastetten | 50 | 450 | |
| 4360 | Grein | 39 | 65 | |
| 4710 | Grieskirchen | 70 | 100 | |
| 4463 | Großraming | 50 | 70 | |
| 4645 | Grünau im Almtal | 50 | 70 | |
| 4264 | Grünbach | 23 | 32 | |
| 4594 | Grünburg | 40 | 49 | |
| 4816 | Gschwandt | 70 | 90 | |
| 4623 | Gunskirchen | 80 | 105 | |
| 4942 | Gurten | 28 | 32 | |
| 4293 | Gutau | 40 | 50 | |
| 4680 | Haag am Hausruck | 48 | 55 | |
| 4232 | Hagenberg im Mühlkreis | 63 | 75 | |
| 4204 | Haibach im Mühlkreis | 55 | 60 | |
| 4083 | Haibach ob der Donau | 26 | 28 | |
| 5120 | Haigermoos | 30 | 40 | |
| 4830 | Hallstatt | 66 | 81 | |
| 5144 | Handenberg | 25 | 30 | |
| 4483 | Hargelsberg | 70 | 85 | |
| 4081 | Hartkirchen | 51 | 65 | |
| 4170 | Haslach an der Mühl | 30 | 33 | |
| 4730 | Heiligenberg | 20 | 23 | |
| 4184 | Helfenberg | 29 |
35 |
|
| 4202 | Hellmonsödt | 100 | 120 | |
| 5261 | Helpfau-Uttendorf | 35 | 45 | |
| 4175 | Herzogsdorf | 36 | 42 | |
| 4573 | Hinterstoder | 45 | 54 | |
| 4070 | Hinzenbach | 70 | 100 | |
| 4242 | Hirschbach im Mühlkreis | 22 | 30 | |
| 5122 | Hochburg-Ach | 80 | 120 | |
| 4716 | Hofkirchen an der Trattnach | 20 | 45 | |
| 4142 | Hofkirchen im Mühlkreis |
23 |
25 | |
| 4492 | Hofkirchen im Traunkreis | 69 | 80 | |
| 4921 | Hohenzell | 80 | 100 | |
| 5251 | Höhnhart | 30 | 35 | |
| 4615 | Holzhausen | 90 | 100 | |
| 4132 | Hörbich | 15 | 15 | |
| 4063 | Hörsching | 120 | 130 | |
| 4866 | Innerschwand | 120 | 120 | |
| 4866 | Innerschwand, Seegrundst. | 250 | 250 | |
| 4560 | Inzersdorf im Kremstal | 52 | 57 | |
| 5222 | Jeging | 30 | 50 | |
| 4162 | Julbach | 15 | 20 | |
| 4720 | Kallham | 20 | 29 | |
| 4273 | Kaltenberg | 16 | 20 | |
| 4223 | Katsdorf | 80 | 120 | |
| 4292 | Kefermarkt | 70 | 100 | |
| 4633 | Kematen am Innbach | 41 | 49 | |
| 4531 | Kematen an der Krems | 70 | 110 | |
| 5232 | Kirchberg bei Mattighofen | 50 | 60 | |
| 4131 | Kirchberg ob der Donau | 23 | 27 | |
| 4062 | Kirchberg-Thening | 94 | 114 | |
| 4982 | Kirchdorf / Inn | 29 | 34 | |
| 4560 | Kirchdorf an der Krems | 83 | 123 | |
| 4656 | Kirchham | 55 | 75 | |
| 4932 | Kirchheim im Innkreis | 25 | 28 | |
| 4202 | Kirchschlag bei Linz | 95 | 140 | |
| 4163 | Klaffer am Hochficht | 18 | 20 | |
| 4352 | Klam | 26 | 31 | |
| 4564 | Klaus an der Pyhrnbahn | 53 | 64 | |
| 4115 | Kleinzell im Mühlkreis | 27 | 32 | |
| 4154 | Kollerschlag | 14 | 22 | |
| 4280 | Königswiesen | 24 | 28 | |
| 4794 | Kopfing im Innkreis | 25 | 30 | |
| 4550 | Kremsmünster | 60 | 80 | |
| 4631 | Krenglbach | 66 | 79 | |
| 4484 | Kronstorf | 75 | 90 | |
| 4663 | Laakirchen | 70 | 80 | |
| 4650 | Lambach | 65 | 75 | |
| 4772 | Lambrechten | 18 | 20 | |
| 4222 | Langenstein | 62 | 76 | |
| 4291 | Lasberg | 55 | 60 | |
| 4461 | Laussa | 35 | 50 | |
| 4132 | Lembach im Mühlkreis | 22 | 35 | |
| 5211 | Lengau | 42 | 49 | |
| 4860 | Lenzing | 45 | 60 | |
| 4060 | Leonding | 170 | 330 | |
| 4060 | Leonding*, Doppl/Hart | 160 | 200 | |
| 4060 | Leonding*, Zaubert./Kalvarienb. | 250 | 400 | |
| 4060 | Leonding*, Zentrum | 250 | 380 | |
| 4262 | Leopoldschlag | 19 | 19 | |
| 4170 | Lichtenau im Mühlkreis | 13 | 15 | |
| 4040 | Lichtenberg | 107 | 123 | |
| 4252 | Liebenau | 15 | 17 | |
| 4020 | Linz*, Auwiesen | 120 | 150 | |
| 4020 | Linz*, Dornach | 165 | 240 | |
| 4020 | Linz*, Ebelsberg | 110 | 150 | |
| 4020 | Linz*, Freinberg | 220 | 360 | |
| 4020 | Linz*, Froschberg | 221 | 330 | |
| 4020 | Linz*, Keferfeld | 185 | 250 | |
| 4020 | Linz*, Kleinmünchen | 120 | 180 | |
| 4020 | Linz*, Plesching | 150 | 190 | |
| 4020 | Linz*, Pöstlingberg | 210 | 390 | |
| 4020 | Linz*, Römerberg | 235 | 380 | |
| 4020 | Linz*, St. Magdalena | 190 | 320 | |
| 4020 | Linz*, Urfahr | 200 | 310 | |
| 5221 | Lochen | 60 | 80 | |
| 5221 | Lochen, Seegrundst. | 70 | 100 | |
| 4923 | Lohnsburg/Kobernaußerwald | 33 | 39 | |
| 4460 | Losenstein | 35 | 60 | |
| 4222 | Luftenberg an der Donau | 110 | 130 | |
| 4901 | Manning | 55 | 65 | |
| 4614 | Marchtrenk | 100 | 130 | |
| 4443 | Maria Neustift | 40 | 50 | |
| 5241 | Maria Schmolln | 30 | 35 | |
| 4490 | Markt St. Florian | 184 | 211 | |
| 5230 | Mattighofen | 45 | 80 | |
| 5270 | Mauerkirchen |
35 |
45 | |
| 4310 | Mauthausen | 76 | 99 | |
| 4773 | Mayrhof | 12 | 14 | |
| 4714 | Meggenhofen | 32 | 38 | |
| 4941 | Mehrnbach | 45 | 55 | |
| 4931 | Mettmach | 22 | 27 | |
| 4712 | Michaelnbach | 32 | 38 | |
| 4563 | Michldorf in Oberösterreich | 72 | 86 | |
| 4962 | Mining | 33 | 39 | |
| 4343 | Mitterkirchen im Machland | 32 | 35 | |
| 4591 | Molln | 45 | 50 | |
| 5310 | Mondsee | 150 | 178 | |
| 5271 | Moosbach | 30 | 35 | |
| 5141 | Moosdorf | 80 | 100 | |
| 4982 | Mörschwang | 20 | 22 | |
| 4961 | Mühlheim am Inn | 26 | 33 | |
| 5222 | Munderfing | 43 | 50 | |
| 4323 | Münzbach | 28 | 31 | |
| 4792 | Münzkirchen | 25 | 28 | |
| 4331 | Naarn im Machlande | 55 | 62 | |
| 4723 | Natternbach | 20 | 25 | |
| 4154 | Nebelberg | 14 |
14 |
|
| 4120 | Neufelden | 36 | 40 | |
| 4501 | Neuhofen an der Krems | 100 | 130 | |
| 4910 | Neuhofen im Innkreis | 66 | 76 | |
| 4724 | Neukirchen am Walde | 20 | 20 | |
| 5145 | Neukirchen an der Enknach | 31 | 37 | |
| 4872 | Neukirchen an der Vöckla | 40 | 50 | |
| 4671 | Neukirchen bei Lambach | 44 | 51 | |
| 4720 | Neumarkt im Hausruckkreis | 43 | 52 | |
| 4212 | Neumarkt im Mühlkreis | 50 | 90 | |
| 4143 | Neustift im Mühlkreis | 29 | 32 | |
| 4133 | Niederkappel | 16 | 17 | |
| 4491 | Niederneukirchen | 77 | 87 | |
| 4692 | Niederthalheim | 33 | 40 | |
| 4174 | Niederwaldkirchen | 25 | 38 | |
| 4542 | Nußbach | 46 | 55 | |
| 4865 | Nußdorf am Attersee | 107 | 134 | |
| 4894 | Oberhofen am Irrsee | 76 | 90 | |
| 4144 | Oberkappel | 15 | 20 | |
| 4982 | Obernberg am Inn | 38 | 44 | |
| 4690 | Oberndorf bei Schwanenstadt | 48 | 59 | |
| 4181 | Oberneukirchen | 30 | 50 | |
| 4553 | Oberschlierbach | 44 | 58 | |
| 4831 | Obertraun | 60 | 70 | |
| 4831 | Obertraun, Seegrundst. | 60 | 75 | |
| 4882 | Oberwang | 37 | 44 | |
| 4150 | Oepping | 25 | 30 | |
| 4625 | Offenhausen | 48 | 51 | |
| 4064 | Oftering | 100 | 110 | |
| 4694 | Ohlsdorf | 68 | 80 | |
| 4974 | Ort im Innkreis | 24 | 26 | |
| 5121 | Ostermiething | 60 | 65 | |
| 4204 | Ottenschlag im Mühlkreis | 34 | 41 | |
| 4100 | Ottensheim | 200 | 220 | |
| 4901 | Ottnang am Hausruck | 32 | 40 | |
| 4363 | Pabneukirchen | 28 | 31 | |
| 5163 | Palting | 66 | 80 | |
| 4061 | Pasching | 111 | 138 | |
| 4910 | Pattigham | 23 | 26 | |
| 4153 | Peilstein im Mühlviertel | 24 | 28 | |
| 4624 | Pennewang | 48 | 55 | |
| 4320 | Perg | 80 | 95 | |
| 5163 | Perwang am Grabensee | 80 | 100 | |
| 5163 | Perwang, Seegrundstück | 130 | 150 | |
| 4743 | Peterskirchen | 25 | 30 | |
| 4643 | Pettenbach | 60 | 70 | |
| 4722 | Peuerbach | 31 | 38 | |
| 4870 | Pfaffing | 37 | 40 | |
| 5222 | Pfaffstätt | 40 | 75 | |
| 4540 | Pfarrkirchen bei Bad Hall | 55 | 65 | |
| 4141 | Pfarrkirchen im Mühlkreis | 18 | 20 | |
| 4531 | Piberbach |
62 |
75 | |
| 4632 | Pichl bei Wels | 55 | 67 | |
| 4282 | Pierbach | 25 | 30 | |
| 4840 | Pilsbach | 45 | 53 | |
| 4812 | Pinsdorf | 90 | 120 | |
| 5233 | Pischelsdorf am Engelbach | 35 | 45 | |
| 4690 | Pitzenberg | 37 | 46 | |
| 4710 | Pollham | 29 | 33 | |
| 4951 | Polling im Innkreis | 22 | 26 | |
| 4891 | Pöndorf | 40 | 48 | |
| 4720 | Pötting | 27 | 31 | |
| 4742 | Pram | 19 | 22 | |
| 4731 | Prambachkirchen | 35 | 40 | |
| 4925 | Pramet | 31 | 37 | |
| 4230 | Pregarten | 80 | 110 | |
| 4040 | Puchenau | 170 | 250 | |
| 4850 | Puchkirchen am Trattberg | 40 | 45 | |
| 4055 | Pucking | 110 | 130 | |
| 4690 | Pühret | 37 | 45 | |
| 4070 | Pupping | 59 | 66 | |
| 4134 | Putzleinsdorf | 26 | 30 | |
| 4760 | Raab | 10 | 20 | |
| 4791 | Rainbach im Innkreis | 24 | 28 | |
| 4261 | Rainbach im Mühlkreis | 38 | 51 | |
| 4322 | Rechberg | 35 | 40 | |
| 4873 | Redleiten | 24 | 30 | |
| 4690 | Redlham | 60 | 80 | |
| 4844 | Regau | 55 | 110 | |
| 4204 | Reichenau im Mühlkreis | 60 | 80 | |
| 4193 | Reichenthal | 36 | 45 | |
| 4981 | Reichersberg | 31 | 36 | |
| 4462 | Reichraming | 37 | 45 | |
| 4910 | Ried i. Innkreis | 75 | 88 | |
| 4551 | Ried im Traunkreis | 50 | 60 | |
| 4312 | Ried in der Riedmark | 70 | 80 | |
| 4752 | Riedau | 23 | 26 | |
| 4532 | Rohr im Kremstal | 48 | 57 | |
| 4150 | Rohrbach in Oberösterreich | 70 | 90 | |
| 4661 | Roitham | 42 | 50 | |
| 4581 | Rosenau am Hengstpaß | 35 | 35 | |
| 5273 | Roßbach | 22 | 25 | |
| 4580 | Roßleithen | 52 | 55 | |
| 4681 | Rottenbach | 31 | 34 | |
| 4690 | Rüstorf | 55 | 65 | |
| 4690 | Rutzenham | 38 | 45 | |
| 4251 | Sandl | 20 | 25 | |
| 4725 | St. Aegidi | 20 | 30 | |
| 4084 | St. Agatha | 34 | 38 | |
| 4780 | St. Florian am Inn | 25 | 40 | |
| 5144 | St. Georgen/Fillmannsbach | 28 | 33 | |
| 4372 | St. Georgen am Walde | 14 | 18 | |
| 4222 | St. Georgen an der Gusen | 73 | 90 | |
| 4710 | St. Georgen bei Grieskirchen | 34 | 40 | |
| 4982 | St. Georgen bei Obernberg a. I. | 28 |
33 |
|
| 4880 | St. Georgen im Attergau | 64 | 75 | |
| 4112 | St. Gotthard im Mühlkreis | 40 | 80 | |
| 5242 | St. Johann am Walde | 24 | 29 | |
| 4172 | St. Johann am Wimberg | 21 | 30 | |
| 4817 | St. Konrad | 40 | 48 | |
| 4294 | St. Leonhard bei Freistadt | 21 | 30 | |
| 5310 | St. Lorenz | 140 | 140 | |
| 5310 | St. Lorenz, Seegrundst. | 270 | 270 | |
| 4502 | St. Marien | 85 | 95 | |
| 4922 | St. Marienkirchen/Hausruck | 23 | 35 | |
| 4076 | St. Marienkirchen/Polsenz | 43 | 53 | |
| 4774 | St. Marienkirchen/Schärding | 32 | 35 | |
| 4973 | St. Martin im Innkreis | 39 | 43 | |
| 4113 | St. Martin im Mühlkreis | 36 | 50 | |
| 4381 | St. Nikola an der Donau | 20 | 50 | |
| 4271 | St. Oswald bei Freistadt | 43 | 49 | |
| 4170 | St. Oswald bei Haslach | 23 | 26 | |
| 4572 | St. Pankraz | 30 | 35 | |
| 5120 | St. Pantaleon | 55 | 85 | |
| 4963 | St. Peter am Hart | 44 | 53 | |
| 4171 | St. Peter am Wimberg | 29 | 40 | |
| 5121 | St. Radegrund | 30 | 40 | |
| 4793 | St. Roman | 18 | 23 | |
| 4170 | St. Stefan am Walde | 15 | 15 | |
| 4732 | St. Thomas | 29 | 35 | |
| 4364 | St. Thomas am Blasenstein | 9 | 22 | |
| 4400 | St. Ulrich bei Steyr | 63 | 75 | |
| 4120 | St. Ulrich im Mühlkreis | 30 | 32 | |
| 5273 | St. Veit i. Innkreis | 20 | 30 | |
| 4173 | St. Veit i. Mühlkreis | 37 | 41 | |
| 4762 | St. Willibald | 21 | 24 | |
| 5360 | St. Wolfgang/Salzkammergut | 105 | 132 | |
| 4152 | Sarleinsbach | 25 | 32 | |
| 4642 | Sattledt | 65 | 80 | |
| 4351 | Saxen | 20 | 35 | |
| 5230 | Schalchen | 50 | 60 | |
| 4784 | Schardenberg | 35 | 50 | |
| 4780 | Schärding | 65 | 86 | |
| 4644 | Scharnstein | 63 | 77 | |
| 4612 | Scharten | 58 | 69 | |
| 4192 | Schenkenfelden | 36 | 43 | |
| 4521 | Schiedlberg | 44 | 50 | |
| 4925 | Schildorn | 31 | 37 | |
| 4160 | Schlägl | 35 | 38 | |
| 4690 | Schlatt | 44 | 53 | |
| 4600 | Schleißheim | 73 | 88 | |
| 4553 | Schlierbach | 76 | 91 | |
| 4710 | Schlüßlberg | 45 | 49 | |
| 4274 | Schönau im Mühlkreis | 25 | 31 | |
| 4184 | Schönegg | 26 | 29 | |
| 4861 | Schörfling | 12 | 2.179 | |
| 4861 | Schörfling am Attersee | 112 | 199 | |
| 4861 | Schörfling, Seegrundst. | 1.800 | 2.000 | |
| 5134 | Schwand im Innkreis | 30 | 36 | |
| 4690 | Schwanenstadt | 73 | 73 | |
| 4164 | Schwarzenberg/Böhmerwald | 17 | 18 | |
| 4311 | Schwertberg | 62 | 82 | |
| 4863 | Seewalchen am Attersee | 70 | 250 | |
| 4863 | Seewalchen, Seegrundstück | 1.000 | 1.800 | |
| 4973 | Senftenbach | 27 | 30 | |
| 4522 | Sierning | 60 | 90 | |
| 4771 | Sigharting | 13 | 30 | |
| 4621 | Sipbachzell | 70 | 100 | |
| 4180 | Sonnberg im Mühlkreis | 60 | 85 | |
| 4582 | Spital am Pyhrn | 35 | 50 | |
| 4651 | Stadl-Paura | 55 | 65 | |
| 4722 | Steegen | 31 | 38 | |
| 4853 | Steinbach | 108 | 1.056 | |
| 4853 | Steinbach am Attersee | 92 | 159 | |
| 4853 | Steinbach, Seegrundst. | 1.000 | k.A. | |
| 4562 | Steinbach am Ziehberg | 30 | 37 | |
| 4594 | Steinbach an der Steyr | 35 | 45 | |
| 4652 | Steinerkirchen an der Traun | 50 | 55 | |
| 4641 | Steinhaus | 70 | 100 | |
| 4400 | Steyr, Christkindl | 110 | 130 | |
| 4400 | Steyr, Gründberg/ Aichet | 90 | 100 | |
| 4400 | Steyr, Münichholz | 110 | 120 | |
| 4400 | Steyr, Waldrandsiedlung | 100 | 120 | |
| 4221 | Steyregg | 120 | 170 | |
| 4881 | Strass im Attergau | 50 | 70 | |
| 4074 | Stroheim | 37 | 40 | |
| 4975 | Suben | 25 | 25 | |
| 4753 | Taiskirchen im Innkreis | 25 | 26 | |
| 5121 | Tarsdorf | 50 | 60 | |
| 4775 | Taufkirchen an der Pram | 29 | 36 | |
| 4715 | Taufkirchen an der Trattnach | 28 | 34 | |
| 4452 | Ternberg | 48 | 64 | |
| 4600 | Thalheim bei Wels | 109 | 229 | |
| 5310 | Tiefgraben | 120 | 120 | |
| 5310 | Tiefgraben, Seegrundst. | 270 | 270 | |
| 4850 | Timelkam | 60 | 120 | |
| 4710 | Tollet | 43 | 49 | |
| 4284 | Tragwein | 55 | 62 | |
| 4050 | Traun | 130 | 150 | |
| 4801 | Traunkirchen | 100 | 123 | |
| 5272 | Treubach | 21 | 25 | |
| 4910 | Tumeltsham | 51 | 60 | |
| 5122 | Überackern | 55 | 60 | |
| 4161 | Ulrichsberg | 22 | 22 | |
| 4841 | Ungenach | 40 | 55 | |
| 4866 | Unterach am Attersee | 120 | 200 | |
| 4273 | Unterweißenbach | 25 | 29 | |
| 4210 | Unterweitersdorf | 63 | 76 | |
| 4972 | Utzenaich | 31 | 37 | |
| 4091 | Vichtenstein | 15 | 20 | |
| 4840 | Vöcklabruck | 100 | 170 | |
| 4870 | Vöcklamarkt | 45 | 60 | |
| 4655 | Vorchdorf | 68 | 88 | |
| 4574 | Vorderstoder | 70 | 95 | |
| 4191 | Vorderweißenbach | 35 | 50 | |
| 4730 | Waizenkirchen | 34 | 37 | |
| 4240 | Waldburg | 40 | 55 | |
| 4291 | Waldhausen im Strudengau | 35 | 45 | |
| 4111 | Walding | 98 | 119 | |
| 4085 | Waldkirchen am Wesen | 30 | 40 | |
| 4595 | Waldneukirchen | 50 | 60 | |
| 4924 | Waldzell | 31 | 36 | |
| 4702 | Wallern an der Trattnach | 73 | 87 | |
| 4552 | Wartberg an der Krems | 45 | 58 | |
| 4224 | Wartberg ob der Aist | 70 | 90 | |
| 4675 | Weibern | 25 | 35 | |
| 4984 | Weilbach | 31 | 35 | |
| 4890 | Weißenkirchen im Attergau | 30 | 50 | |
| 4616 | Weißkirchen an der Traun | 80 | 100 | |
| 4272 | Weitersfelden | 16 | 16 | |
| 4600 | Wels*, Laahen/Oberhaid | 95 | 110 | |
| 4600 | Wels*, Lichtenegg | 70 | 120 | |
| 4600 | Wels*, Oberthan/Niederthan | 100 | 130 | |
| 4600 | Wels*, Pernau | 99 | 110 | |
| 4600 | Wels*, Traunufer | 170 | 200 | |
| 4600 | Wels*, Vogelweide | 120 | 155 | |
| 4600 | Wels*, Wimpassing/Wispl | 95 | 110 | |
| 4600 | Wels*, Zentrum | 200 | 300 | |
| 4741 | Wendling | 18 | 19 | |
| 4952 | Weng im Innkreis | 27 | 29 | |
| 4783 | Wernstein am Inn | 32 | 38 | |
| 3335 | Weyer Land | 32 | 36 | |
| 3335 | Weyer Markt | 39 | 48 | |
| 4852 | Weyregg am Attersee |
150 |
200 | |
| 4073 | Wilhering | 160 | 200 | |
| 4263 | Windhaag bei Freistadt | 19 | 23 | |
| 4322 | Windhaag bei Perg | 40 | 50 | |
| 4580 | Windischgarsten | 59 | 71 | |
| 4942 | Wippenham | 26 | 30 | |
| 4493 | Wolfern | 70 | 90 | |
| 4902 | Wolfsegg am Hausruck | 48 | 55 | |
| 4893 | Zell am Moos | 150 | 250 | |
| 4842 | Zell am Pettenfirst | 38 | 42 | |
| 4755 | Zell an der Pram | 20 | 35 | |
| 4180 | Zwettl an der Rodl | 60 | 70 |



