Grundstückspreise in Kärnten
Grundstückspreise in Kärnten sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich hoch - vergleichen lohnt sich und spart Ihnen Geld. Die unten angegebenen Grundstückspreise für Baugründe in Kärnten sind Durchschnittswerte (Richtpreise) die aus recherchierten Quellen errechnet wurden und Ihnen als hilfreiches Orientierungsinstrument dienen können.
Wir bemühen uns, die Angaben auf dem aktuellen Stand zu halten.
Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Stand: 03/2010.
LEGENDE
Grundstückspreise ...
sinken
bleiben gleich
steigen an
| PLZ | ORT | von € | bis € | Tendenz |
| 9542 | Afritz | 50 | 63 | |
| 9571 | Albeck | 35 | 42 | |
| 9330 | Althofen | 38 | 60 | |
| 9601 | Arnoldstein | 35 | 55 | |
| 9543 | Arriach | 25 | 38 | |
| 9530 | Bad Bleiberg | 38 | 44 | |
| 9546 | Bad Kleinkirchheim | 104 | 126 | |
| 9462 | Bad St. Leonhard im Lavanttal | 35 | 42 | |
| 9805 | Baldramsdorf | 48 | 58 | |
| 9771 | Berg im Drautal | 36 | 41 | |
| 9150 | Bleiburg | 16 | 40 | |
| 9371 | Brückl | 42 | 50 | |
| 9635 | Dellach | 25 | 35 | |
| 9772 | Dellach im Drautal | 40 | 50 | |
| 9572 | Deutsch-Griffen | 21 | 27 | |
| 9103 | Diex | 25 | 50 | |
| 9020 | Ebenthal in Kärnten | 50 | 150 | |
| 9141 | Eberndorf | 44 | 52 | |
| 9372 | Eberstein | 35 | 50 | |
| 9135 | Eisenkappel-Vellach | 25 | 47 | |
| 9613 | Feistritz an der Gail | 30 | 40 | |
| 9181 | Feistritz im Rosental | 49 | 52 | |
| 9143 | Feistritz ob Bleiburg | 20 | 30 | |
| 9544 | Feld am See | 50 | 80 | |
| 9544 | Feld am See, Seegrundstück | 100 | 130 | |
| 9560 | Feldkirchen im Kärnten | 100 | 130 | |
| 9162 | Ferlach | 55 | 75 | |
| 9702 | Ferndorf | 38 | 45 | |
| 9584 | Finkenstein am Faaker See | 150 | 200 | |
| 9584 | Finkenstein, Seegrundst. | 150 | 200 | |
| 9831 | Flattach | 44 | 53 | |
| 9413 | Frantschach-St. Gertraud | 30 | 45 | |
| 9311 | Frauenstein | 68 | 82 | |
| 9712 | Fresach | 30 | 35 | |
| 9360 | Friesach | 38 | 55 | |
| 9132 | Gallizien | 28 | 33 | |
| 9622 | Glitschtal | 38 | 45 | |
| 9555 | Glanegg | 30 | 40 | |
| 9142 | Globasnitz | 14 | 24 | |
| 9345 | Glödnitz | 35 | 40 | |
| 9853 | Gmünd in Kärnten | 50 | 70 | |
| 9563 | Gnesau | 35 | 40 | |
| 9131 | Grafenstein | 45 | 70 | |
| 9761 | Greifenburg | 50 | 60 | |
| 9112 | Griffen | 29 | 33 | |
| 9843 | Großkirchheim | 40 | 49 | |
| 9342 | Gurk | 24 | 33 | |
| 9334 | Guttaring | 37 | 43 | |
| 9844 | Heiligenblut | 59 | 74 | |
| 9620 | Hermagor-Pressegger See | 50 | 100 | |
| 9620 | Hermagor, Seegrundst. | 100 | 130 | |
| 9562 | Himmelburg | 33 | 39 | |
| 9613 | Hohenthurn | 45 | 50 | |
| 9376 | Hüttenberg | 20 | 30 | |
| 9773 | Irschen | 35 | 45 | |
| 9321 | Kappel am Krappfeld | 45 | 55 | |
| 9074 | Keutschach am See | 83 | 111 | |
| 9632 | Kirchbach | 32 | 39 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Annabichl | 140 | 190 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Hörtendorf | 50 | 90 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Kreuzberg | 230 | 300 | |
| 9020 | Klagenfurt*, St. Martin | 250 | 300 | |
| 9020 | Klagenfurt*, St. Peter | 100 | 160 | |
| 9020 | Klagenfurt*, St. Ruprecht | 130 | 160 | |
| 9020 | Klagenfurt*, St. Veiter Vorst. | 200 | 250 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Seegrundst. | 1.300 | 2.500 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Seenähe | 230 | 270 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Viktring | 150 | 220 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Viktringer Vorst. | 200 | 250 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Villacher Vorstadt | 200 | 250 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Völkerm. Vorstadt | 120 | 180 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Waidm./Goritsch. | 180 | 250 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Wölfnitz | 100 | 130 | |
| 9020 | Klagenfurt*, Zentr./Innere St. | 250 | 360 | |
| 9753 | Kleblach-Lind | 39 | 48 | |
| 9373 | Klein St. Paul | 20 | 30 | |
| 9640 | Kötschach-Mauthen | 60 | 90 | |
| 9071 | Köttmannsdorf | 50 | 80 | |
| 9861 | Krems in Kärnten | 34 | 42 | |
| 9201 | Krumpendorf/Wörther See | 201 | 228 | |
| 9201 | Krumpendorf, Seegrundst. | 800 | 1.000 | |
| 9473 | Lavamünd | 19 | 23 | |
| 9811 | Lendorf | 54 | 67 | |
| 9653 | Lesachtal | 27 | 31 | |
| 9556 | Liebenfels | 47 | 67 | |
| 9072 | Ludmannsdorf | 45 | 50 | |
| 9813 | Lurnfeld | 50 | 55 | |
| 9064 | Magdalensberg | 55 | 62 | |
| 9822 | Mallnitz | 60 | 70 | |
| 9854 | Malta | 47 | 57 | |
| 9161 | Maria Rain | 89 | 102 | |
| 9063 | Maria Saal | 84 | 111 | |
| 9073 | Maria Wörth | 139 | 173 | |
| 9073 | Maria Wörth, Seegrundst. | 1.500 | 3.000 | |
| 8850 | Metnitz | 24 | 28 | |
| 9322 | Micheldorf | 37 | 42 | |
| 9872 | Millstatt | 65 | 103 | |
| 9312 | Mölbling | 38 | 45 | |
| 9062 | Moosburg | 57 | 69 | |
| 9842 | Mörtschach | 36 | 43 | |
| 9814 | Mühldorf | 30 | 40 | |
| 9473 | Neuhaus | 15 | 25 | |
| 9612 | Nötsch im Gailtal | 53 | 53 | |
| 9781 | Oberdrauburg | 43 | 53 | |
| 9821 | Obervellach | 50 | 70 | |
| 9570 | Ossiach | 65 | 120 | |
| 9570 | Ossiach, Seegrundst. st. | 150 | 500 | |
| 9711 | Paternion | 40 | 55 | |
| 9121 | Poggersdorf | 35 | 41 | |
| 9210 | Pörtschach am Wörther See | 128 | 153 | |
| 9451 | Preitenegg | 25 | 30 | |
| 9545 | Radenthein | 63 | 83 | |
| 9545 | Radenthein, Seegrundstück | 100 | 250 | |
| 9833 | Rangersdorf | 42 | 51 | |
| 9565 | Reichenau | 40 | 70 | |
| 9463 | Reichenfels | 29 | 31 | |
| 9815 | Reißeck | 35 | 40 | |
| 9863 | Rennweg am Katschberg | 38 | 51 | |
| 9232 | Rosegg | 50 |
75 |
|
| 9113 | Ruden | 17 | 25 | |
| 9751 | Sachsenburg | 30 | 32 | |
| 9433 | St. Andrä | 33 | 41 | |
| 9313 | St. Georgen am Längsee | 62 | 73 | |
| 9470 | St. Georgen im Lavanttal | 21 | 28 | |
| 9184 | St. Jakob im Rosental | 30 | 45 | |
| 9122 | St. Kanzian/Klopeiner See | 50 | 70 | |
| 9122 | St. Kanzian, Seegrundst. | 150 | 250 | |
| 9173 | St. Magareten im Rosental | 30 | 40 | |
| 9470 | St. Paul im Lavanttal | 20 | 35 | |
| 9623 | St. Stefan om Gailtal | 27 | 42 | |
| 9560 | St. Urban | 45 | 53 | |
| 9300 | St. Veit an der Glan | 100 | 150 | |
| 9535 | Schiefling am See | 56 | 86 | |
| 9535 | Schiefling, Seegrundst. | 150 | k. A. | |
| 9871 | Seeboden | 82 | 149 | |
| 9871 | Seeboden, Seegrundst. | 300 | 700 | |
| 9133 | Sittersdorf | 30 | 40 | |
| 9800 | Spittal an der Drau | 73 | 93 | |
| 9800 | Spittal a. d. Drau, Seegrundst. | 300 | 600 | |
| 9832 | Stall | 32 | 39 | |
| 9560 | Steindorf am Ossiacher See | 79 | 98 | |
| 9754 | Steinfeld | 42 | 44 | |
| 9560 | Steuerberg | 31 | 36 | |
| 9711 | Stockenboi | 50 | 70 | |
| 9341 | Straßburg | 24 | 30 | |
| 9210 | Techelsbergam Wörther See | 65 | 76 | |
| 9852 | Trebesing | 30 | 35 | |
| 9521 | Treffen/Ossiacher See | 68 | 88 | |
| 9521 | Treffen, Seegrundst. | 450 | 600 | |
| 9220 | Velden am Wörther See | 150 | 200 | |
| 9500 | Villach*, Auen | 55 | 80 | |
| 9500 | Villach*, Drob./Egg/Faaker See | 120 | 90 | |
| 9500 | Villach*, Fellach | 60 | 130 | |
| 9500 | Villach*, Landskron | 90 | 130 | |
| 9500 | Villach*, Lind | 130 | 170 | |
| 9500 | Villach*, Maria Gail | 70 | 90 | |
| 9500 | Villach*, St. Andrä/Ossiacher S. | 90 | 130 | |
| 9500 | Villach*, St. Leonhard | 120 | 180 | |
| 9500 | Villach*, St. Magd./St. Ulrich | 80 | 110 | |
| 9500 | Villach*, St. Martin | 130 | 170 | |
| 9500 | Villach*, St. Niklas | 50 | 70 | |
| 9500 | Villach*, Seegrundst. | 250 | 550 | |
| 9500 | Villach*, Vassach | 130 | 170 | |
| 9500 | Villach*, Warmbad | 100 | 130 | |
| 9500 | Villach*, Zentrum | 160 | 300 | |
| 9100 | Völkermarkt | 53 | 73 | |
| 9762 | Weißensee | 150 | 200 | |
| 9762 | Weißensee, Seegrundst. | 160 | 270 | |
| 9721 | Weißenstein | 40 | 50 | |
| 9343 | Weitensfeld im Gurktal | 24 | 28 | |
| 9241 | Wernberg | 75 | 82 | |
| 9841 | Winklern | 45 | 65 | |
| 9400 | Wolfsberg*, Gries | 140 | 175 | |
| 9400 | Wolfsberg*, Priel | 50 | 65 | |
| 9400 | Wolfsberg*, St. Jakob | 70 | 90 | |
| 9400 | Wolfsberg*, St. Johann | 58 | 75 | |
| 9400 | Wolfsberg*, St. Magarethen | 45 | 80 | |
| 9400 | Wolfsberg*, Zentrum | 100 | 150 | |
| 9170 | Zell | 30 | 30 |



