bonitätsgeprüfte Firmen für Bauen und Wohnen

©

Grundstückspreise in Tirol

Das Gebiet von Tirol ist seit Jahrtausenden besiedelt. Älteste Funde reichen bis in die Alt- und Mittelsteinzeit zurück. Die ersten Siedler lebten als Jäger und Sammler bis sich um etwa 4000 v. Chr. der Ackerbau durchsetzte. Von dieser Zeit zeugen der Fund der Gletschermumie „Ötzi“ und mehrere Ausgrabungen in allen Teilen Tirols. Durch ein hohes Schneevorkommen und traumhafte Berge verfügt Tirol über weltbekannte Skigebiete.

Stand: 05/2023
Die hier aufgelisteten Grundstückspreise für nicht aufgeschlossene Baugründe (das heißt: Anschlüsse für Strom, Wasser,  ... sind noch nicht vorhanden und diese Kosten sind ebenfalls nicht in den angeführten Preisen inkludiert!) resultieren aus den durchschnittlichen Mittelwerten bisheriger Kaufpreise der vergangenen Jahre, die aus recherchierten Quellen (Gemeinden, Immo-Kooperationen, ...) errechnet wurden und Ihnen als hilfreiches Orientierungsinstrument und Richtwerte dienen, die im durchaus (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) abweichen können.

Alle Preisangaben ohne Gewähr. Kommerzielle Weiterverwendung der angeführten Daten ist ausschließlich nach Absprache mit „exclusive Bauen & Wohnen“ gestattet.

PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9913 Abfaltersbach 98 127
6067 Absam 842 1098
6215 Achenkirch 199 394
9951 Ainet 87 125
6071 Aldrans 891 1197
6236 Alpbach 360 484
9900 Amlach 197 217
6020 Ampass 532 741
6300 Angath 299 508
6320 Angerberg 370 606
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9912 Anras 78 98
6471 Arzl im Pitztal 140 339
6274 Aschau im Zillertal 360 547
9911 Assling 92 113
6370 Aurach bei Kitzbühel 740 4026
9931 Außervillgraten 59 89
6094 Axams 772 1151
6653 Bach 50 83
6323 Bad Häring 339 575
6121 Baumkirchen 669 988
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6622 Berwang 126 189
6633 Biberwier 142 224
6621 Bichlbach 80 109
6091 Birgitz 761 963
6290 Brandberg im Zillertal 107 162
6234 Brandenberg 125 181
6252 Breitenbach am Inn 299 398
6600 Breitenwang 167 318
6364 Brixen im Thale 341 699
6230 Brixlegg 411 507
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6262 Bruck am Ziller 316 488
6220 Buch in Tirol 335 474
9991 Dölsach 97 233
6341 Ebbs 405 636
6212 Eben am Achensee 505 853
6600 Ehenbichl 188 268
6632 Ehrwald 173 373
6652 Elbigenalp 68 103
6083 Ellbögen 217 399
6352 Ellmau 492 1401
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6644 Elmen 42 88
6343 Erl 194 244
6525 Faggen 216 324
6528 Fendels 129 193
6391 Fieberbrunn 289 710
6295 Finkenberg 195 290
6533 Fiss 360 529
6403 Flaurling 446 650
6500 Fließ 146 208
6572 Flirsch 139 196
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6600 Forchach 71 102
6122 Fritzens 492 895
6263 Fügen 490 838
6263 Fügenberg 236 485
6166 Fulpmes 483 827
9905 Gaimberg 219 334
6200 Gallzein 258 307
6563 Galtür 192 276
6281 Gerlos 345 491
6280 Gerlosberg 119 318
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6060 Gnadenwald 425 769
6353 Going am Wilden Kaiser 488 1512
6091 Götzens 765 987
6650 Gramais 37 53
6673 Grän 160 259
6156 Gries am Brenner 187 272
6182 Gries im Sellrain 165 248
6500 Grins 224 335
6094 Grinzens 676 897
6150 Gschnitz 79 210
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6433 Haiming 309 473
6278 Hainzenberg 120 363
6060 Hall in Tirol 775 1186
6265 Hart im Zillertal 556 848
6651 Häselgehr 46 63
6401 Hatting 570 776
9920 Heinfels 101 144
6611 Heiterwang 92 138
6600 Hinterhornbach 49 69
6283 Hippach 279 403
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6395 Hochfilzen 227 297
6600 Höfen 110 168
6654 Holzgau 62 88
6361 Hopfgarten im Brixental 467 540
9961 Hopfgarten im Defereggen 40 55
6460 Imst 173 419
6491 Imsterberg 161 304
9932 Innervillgarten 63 91
6020 Innsbruck, Amras 1067 1684
6020 Innsbruck, Arzl 663 848
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6020 Innsbruck, Hötting 1494 2533
6020 Innsbruck, Igls 992 1398
6020 Innsbruck, Innere Stadt 1325 1817
6020 Innsbruck, Kranebitten 977 1196
6020 Innsbruck, Mentlberg-Siedlung 430 687
6020 Innsbruck, Mühlau 1404 1808
6020 Innsbruck, Pradl 1085 1487
6020 Innsbruck, Reichenau 683 842
6020 Innsbruck, Saggen 1494 2121
6020 Innsbruck, Sieglanger 685 897
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6020 Innsbruck, Wilten 991 1383
6401 Inzing 680 955
6561 Ischgl 731 1095
9991 Iselsberg-Stronach 81 170
6300 Itter 343 498
6200 Jenbach 520 755
6474 Jerzens 90 120
6373 Jochberg 689 3358
6691 Jungholz 116 234
6655 Kaisers 59 85
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9981 Kals am Großglockner 92 122
6275 Kaltenbach 340 482
6555 Kappl 157 236
6462 Karres 140 320
6460 Karrösten 136 323
9941 Kartitsch 72 103
6522 Kaunerberg 97 140
6524 Kaunertal 137 205
6522 Kauns 135 235
6175 Kematen in Tirol 762 1200
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6365 Kirchberg in Tirol 690 2516
6322 Kirchbichl 523 899
6382 Kirchdorf in Tirol 320 600
6370 Kitzbühel 1591 5190
6114 Kolsass 632 786
6115 Kolsassberg 305 431
6345 Kössen 290 490
6233 Kramsach 426 681
6330 Kufstein 491 834
6250 Kundl 456 611
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6531 Ladis 168 412
6500 Landeck 301 454
6444 Längenfeld 126 449
6330 Langkampfen 360 622
6072 Lans 888 1383
9900 Lavant 62 90
6600 Lechaschau 188 287
9900 Leisach 102 152
6631 Lermoos 188 330
6100 Leutasch 283 483
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9900 Lienz 204 347
6322 Mariastein 379 643
6143 Matrei am Brenner 239 344
9971 Matrei in Osttirol 116 167
6290 Mayrhofen 335 974
6142 Mieders 516 793
6414 Mieming 358 800
6068 Mils 776 1068
6493 Mils bei Imst 196 323
6423 Mötz 306 402
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6143 Mühlbachl 181 263
6232 Münster 564 779
6600 Musau 102 142
6162 Mutters 692 999
6622 Namlos 44 66
6465 Nassereith 155 246
6020 Natters 684 988
6543 Nauders 143 216
6143 Navis 155 223
6672 Nesselwängle 128 295
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6167 Neustift im Stubaital 440 582
6342 Niederndorf 296 591
6342 Niederndorferberg 239 388
9782 Nikolsdorf 77 78
9990 Nußdorf-Debant 159 280
6406 Oberhofen im Inntal 394 480
9903 Oberlienz 117 146
6157 Obernberg am Brenner 118 158
6157 Obernberg am Brenner (Seegrundstück) 164 334
6372 Oberndorf in Tirol 690 899
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6173 Oberperfuss 566 859
9942 Obertilliach 94 138
6416 Obsteig 213 386
6433 Oetz 204 306
6080 Patsch 457 602
6408 Pettnau 329 453
6574 Pettneu am Arlberg 349 449
6405 Pfaffenhofen 392 486
6644 Pfafflar 22 34
6600 Pflach 133 264
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6143 Pfons 245 347
6542 Pfunds 141 230
6551 Pians 186 268
6136 Pill 408 553
6600 Pinswang 146 221
6403 Polling 445 557
9974 Prägraten 83 119
6522 Prutz 185 258
6240 Radfeld 416 478
6283 Ramsau Zillertal 330 621
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6179 Ranggen 476 735
6240 Rattenberg 404 458
6353 Reith bei Kitzbühel 771 2002
6100 Reith bei Seefeld 297 477
6235 Reith im Alpbachtal 291 667
6347 Rettenschöss 187 248
6600 Reutte 194 353
6531 Ried im Oberinntal 208 259
6272 Ried im Zilertal 444 613
6421 Rietz 179 294
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6074 Rinn 581 777
6280 Rohrberg 164 239
6426 Roppen 229 305
6020 Rum 776 1255
6432 Sautens 176 254
6108 Scharnitz 175 249
6677 Schattwald 91 131
6351 Scheffau am Wilden Kaiser 481 979
9954 Schlaiten 69 79
6200 Schlitters 380 487
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6154 Schmirn 45 60
6141 Schönberg im Stubaital 323 495
6491 Schönwies 197 278
6130 Schwaz 528 744
6283 Schwendau 323 411
6345 Schwendt 197 476
6334 Schwoich 502 715
6553 See 177 295
6100 Seefeld in Tirol 577 938
6181 Sellrain 193 278
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6500 Serfaus 360 530
9920 Sillian 125 185
6424 Silz 190 279
6073 Sistrans 792 991
6450 Sölden 493 600
6306 Söll 484 727
6542 Spiss 77 111
6580 St. Anton am Arlberg 1281 1858
9963 St. Jakob in Defereggen 101 146
6391 St. Jakob in Haus 169 570
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9951 St. Johann im Walde 74 107
6380 St. Johann in Tirol 492 897
6481 St. Leonhard im Pitztal 90 198
6182 St. Sigmund im Sellrain 150 200
6393 St. Ulrich am Pillersee 461 852
9962 St. Veit in Defereggen 74 114
6422 Stams 187 219
6135 Stans 477 787
6500 Stanz bei Landeck 253 350
6642 Stanzach 77 79
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6655 Steeg 74 106
6150 Steinbach am Brenner 228 319
6215 Steinberg am Rofan 188 248
6261 Strass im Zillertal 363 479
9918 Strassen 94 140
6571 Strengen 154 222
6272 Stumm 341 512
6272 Stummerberg 346 455
6675 Tannheim 175 241
6464 Tarrenz 240 344
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6165 Tefels im Stubai 478 646
6410 Telfs 548 658
6123 Terfens 412 565
6065 Thaur 736 1151
6335 Thiersee 260 415
6335 Thiersee (Seegrundstück) 330 433
9900 Thurn 119 177
6551 Tobadil 157 226
6541 Tösens 121 153
6150 Trins 285 414
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9900 Tristach 153 187
6075 Tulfes 448 587
6293 Tux 233 349
6271 Uderns 475 822
6441 Umhausen 119 225
6175 Unterperfuss 570 858
9942 Untertilliach 76 114
6154 Vals 116 173
6682 Vils 149 198
9972 Virgen 100 140
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6111 Volders 630 1017
6176 Völs 790 1082
6134 Vomp 457 630
6645 Vorderhornbach 40 59
6384 Waidring 373 539
6344 Walchsee 281 377
6610 Wängle 159 315
6112 Wattenberg 333 440
6112 Wattens 629 1036
6116 Weer 458 594
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6133 Weerberg 316 542
6672 Weißenbach am Lech 100 130
6473 Wenns 98 146
6363 Westendorf 460 1149
6200 Wiesing 489 649
6414 Wildermieming 227 638
6311 Wildschönau 277 489
6300 Wörgl 495 772
6511 Zams 365 506
6280 Zell am Ziller 327 536
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6280 Zellberg 268 463
6170 Zirl 666 999
6677 Zöblen 92 138
"Mein Projekt:
ein Haus bauen, traumhaft einrichten, den Garten aufhübschen."

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN. Kostenlos für Sie!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.

GRUNDSTÜCK IN TIROL GESUCHT?
Wir haben die wichtigsten Tipps zu AUSWAHL und KAUF von GRUNDSTÜCKEN, damit Sie alle Kosten im Griff haben!
Quick Formular

Aktuelle Grundstückspreise | Tirol

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN.  KOSTENLOS FÜR SIE!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.