Grundstückspreise in Wien
Grundstückspreise in Wien sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich hoch - vergleichen lohnt sich und spart Ihnen Geld. Die unten angegebenen Grundstückspreise für Baugründe in Wien sind Durchschnittswerte (Richtpreise) die aus recherchierten Quellen errechnet wurden und Ihnen als hilfreiches Orientierungsinstrument dienen können.
Wir bemühen uns, die Angaben auf dem aktuellen Stand zu halten.
Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Stand: 03/2012.
LEGENDE
Grundstückspreise ...
sinken
bleiben gleich
steigen an
| PLZ | ORT | von € | bis € | Tendenz |
| 1020 | Loepoldstadt | 540 | 920 | |
| 1100 | Favoriten | 265 | 520 | |
| 1110 | Simmering | 250 | 410 | |
| 1120 | Meidling | 250 | 500 | |
| 1130 | Hietzing | 400 | 1.000 | |
| 1140 | Penzing | 330 | 750 | |
| 1150 | Rudolfsheim-Fünfhaus | 700 | 900 | |
| 1160 | Ottakring | 400 | 650 | |
| 1170 | Hernals | 380 | 750 | |
| 1180 | Währing | 540 | 1.200 | |
| 1190 | Döbling | 480 | 1.200 | |
| 1200 | Brigittenau | 400 | 900 | |
| 1210 | Floridsdorf | 220 | 600 | |
| 1220 | Donaustadt | 220 | 600 | |
| 1230 | Liesing | 250 |
700 |


