bonitätsgeprüfte Firmen für Bauen und Wohnen

©

Grundstückspreise in Niederösterreich

Niederösterreich ist das ist mit einer Fläche von 19.177,78 Quadratkilometern das größte Bundesland Österreichs. Das Bundesland wird landschaftlich in die vier Viertel – Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel und Industrieviertel - geteilt. Niederösterreich wird fast gänzlich über die Donau entwässert und zählt – neben Oberösterreich – zu den historischen Kernländern Österreichs.

Stand: 05/2024
Die hier aufgelisteten Grundstückspreise für nicht aufgeschlossene Baugründe (das heißt: Anschlüsse für Strom, Wasser,  ... sind noch nicht vorhanden und diese Kosten sind ebenfalls nicht in den angeführten Preisen inkludiert!) resultieren aus den durchschnittlichen Mittelwerten bisheriger Kaufpreise der vergangenen Jahre, die aus recherchierten Quellen (Gemeinden, Immo-Kooperationen, ...) errechnet wurden und Ihnen als hilfreiches Orientierungsinstrument und Richtwerte dienen, die im durchaus (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) abweichen können.

Alle Preisangaben ohne Gewähr. Kommerzielle Weiterverwendung der angeführten Daten ist ausschließlich nach Absprache mit „exclusive Bauen & Wohnen“ gestattet.

PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3462 Absdorf 107 140
2481 Achau 530 633
2232 Aderklaa 153 256
3641 Aggsbach 54 89
2054 Alberndorf im Pulkautal 20 29
3613 Albrechtsberg an der Großen Krems 16 19
2534 Alland 279 375
3804 Allentsteig 12 15
3331 Allhartsberg 40 64
3591 Altenburg 25 29
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2632 Altendorf 64 69
2571 Altenmarkt an der Triesting 85 116
3033 Altlengbach 106 171
2144 Altlichtenwarth 14 15
3925 Altmelon 13 14
3872 Amaliendorf - Aalfang 13 16
3300 Amstetten, Allersdorf 95 144
3300 Amstetten, Mauer 75 95
3300 Amstetten, Ost 119 217
3300 Amstetten, Ulmerfeld - Hausmening 87 116
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3322 Amstetten, Viehdorf 66 79
3300 Amstetten, Zentrum 175 292
2301 Andlersdorf 88 118
2261 Angern an der March 34 57
3222 Annaberg 30 49
3925 Arbesbach 16 18
3321 Ardagger 58 78
3661 Artstetten-Pöbring 39 50
3361 Aschbach Markt 62 87
2870 Aspang-Markt 88 118
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2870 Aspangberg - St. Peter 68 98
2151 Asparn an der Zaya 27 58
3041 Aspernhofen 99 172
3452 Atzenbrugg 105 172
3452 Atzenbrugg (Seegrundstück) 434 567
2451 Au am Leithaberge 64 106
2214 Auersthal 98 148
2405 Bad Deutsch Altenburg 143 255
2822 Bad Erlach 130 153
2721 Bad Fischau-Brunn 210 344
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3972 Bad Großpertholz 20 25
2222 Bad Pirawarth 114 178
2853 Bad Schönau 49 71
3632 Bad Traunstein 13 19
2540 Bad Vöslau 313 531
2500 Baden bei Wien, Zentrum 589 791
2500 Baden, Leesdorf 480 682
2500 Baden, Mitterberg 718 998
2500 Baden, Römersiedlung 431 587
2500 Baden, Weitersdorf 664 995
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2500 Baden, Zentrum 772 987
3665 Bärnkopf 17 21
4441 Behamberg 87 116
2413 Berg 198 276
3512 Bergern im Dunkelsteinerwald 46 67
3252 Bergland 49 53
2560 Berndorf 175 278
2275 Bernhardsthal 22 44
3353 Biberbach 50 71
2362 Biedermannsdorf 563 794
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2102 Bisamberg 492 843
3232 Bischofstetten 38 44
3372 Blindenmarkt 62 83
3372 Blindenmarkt (Seegrundstück) 197 260
2602 Blumau-Neurißhof 146 194
2213 Bockfließ 138 194
3071 Böheimkirchen 77 116
3053 Brand-Laaben 78 116
3871 Brand-Nagelberg 10 15
2624 Breitenau 91 109
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2384 Breitenfurt bei Wien 455 607
2673 Breitenstein 36 74
2833 Bromberg 33 47
2460 Bruck an der Leitha 208 422
2345 Brunn am Gebirge 576 846
3595 Brunn an der Wild 12 18
2630 Buchbach 62 84
3730 Burgschleinitz-Kühnring 19 27
2232 Deutsch-Wagram 289 440
3813 Dietmanns 13 19
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3843 Doberesberg 20 22
4392 Dorfstetten 16 21
2165 Drasenhofen 15 25
3552 Droß 69 86
2095 Drosendorf-Zissersdorf 8 12
2265 Drösing 15 28
3392 Dunkelsteinerwald 47 52
2263 Dürnkrut 34 48
3601 Dürnstein 206 275
2490 Ebenfurt 193 289
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2490 Ebenfurt (Seegrundstück) 235 392
2251 Ebenthal 23 32
2435 Ebergassing 195 248
2483 Ebreichsdorf 288 464
3903 Echsenbach 11 17
2305 Eckartsau 89 108
2842 Edlitz 41 60
3730 Eggenburg 57 60
2492 Eggendorf 145 205
3861 Eggern 9 12
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3032 Eichgraben 137 255
3862 Eisgarn 7 10
3644 Emmersdorf an der Donau 78 115
2292 Engelhartstetten 91 130
4482 Ennsdorf 143 194
2640 Enzenreith 67 118
2431 Enzersdorf an der Fischa 251 370
2202 Enzersfeld 338 430
2551 Enzesfeld-Lindabrunn 284 338
3253 Erlauf 38 48
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2115 Ernstbrunn 75 177
4432 Ernsthofen 96 139
3355 Ertl 35 50
3153 Eschenau 47 63
3324 Euratsfeld 57 78
2162 Falkenstein 16 23
2133 Fallbach 14 14
2873 Feistritz am Wechsel 59 64
2603 Felixdorf 188 356
3481 Fels am Wagram 75 126
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3481 Fels am Wagram (Seegrundstück) 195 301
3325 Ferschnitz 59 64
2401 Fischamend 277 395
3213 Frankenfels 42 50
2564 Furth an der Triesting 61 83
3511 Furth bei Göttweig 126 220
2531 Gaaden 388 704
3003 Gablitz 364 524
3292 Gaming 45 79
2230 Gänserndorf 203 526
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3571 Gars am Kamp 43 54
3852 Gastern 13 16
2154 Gaubitsch 16 24
2191 Gaweinstal 138 194
3494 Gedersdorf 68 108
2093 Geras 22 24
2201 Gerasdorf 602 874
3385 Gerersdorf 77 88
3542 Gföhl 54 74
2372 Gießhübl 689 939
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2282 Glinzendorf 247 266
2640 Gloggnitz 79 130
3950 Gmünd 51 79
2152 Gnadendorf 15 15
2013 Göllersdorf 105 150
3381 Golling an der Erlauf 46 52
3800 Göpritz an der Wild 11 18
3345 Göstling an der Ybbs 44 64
2464 Göttlesbrunn-Arbesthal 116 284
2434 Götzendorf an der Leitha 235 326
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2020 Grabern 41 75
2632 Grafenbach - St. Valentin 69 118
3492 Grafenegg 66 79
3912 Grafenschlag 14 19
3484 Grafenwörth am Kamp 85 147
2440 Gramatneusiedl 252 330
3264 Gresten 69 89
3264 Gresten - Land 55 75
2840 Grimmenstein 53 76
3920 Groß Gerungs 10 31
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2301 Groß-Enzersdorf 347 585
2221 Groß-Schweinbarth 78 117
3812 Groß-Siegharts 15 15
3950 Großdietmanns 19 24
2203 Großebersdorf 234 332
2212 Großengersdorf 135 209
3913 Großgöttfritz 18 29
2034 Großharras 12 12
2282 Großhofen 148 197
2143 Großkrut 19 34
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2002 Großmugl 49 97
3471 Großriedenthal 27 32
2114 Großrußbach 96 179
3922 Großschönau 18 24
3701 Großweikersdorf 97 178
2733 Grünbach am Schneeberg 60 92
2532 Gumpoldskirchen 584 784
2525 Günseldorf 151 175
2042 Guntersdorf 23 32
2353 Guntramsdorf 533 717
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3665 Gutenbrunn 23 24
2770 Gutenstein 47 63
3350 Haag 111 150
3493 Hadersdorf-Kammern 85 118
2061 Hadres 17 22
3385 Hafnerbach 62 101
2102 Hagenbrunn 529 740
4431 Haidershofen 98 122
2410 Hainburg an der Donau 183 358
3170 Hainfeld 63 115
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2083 Hardegg 10 15
2286 Haringsee 49 91
2111 Harmannsdorf 279 448
2402 Haslau-Maria Ellend 157 220
3874 Haugschlag 16 22
2054 Haugsdorf 16 20
3384 Haunoldstein 47 67
2145 Hausbrunn 14 14
2184 Hauskirchen 28 29
3464 Hausleiten 162 313
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3860 Heidenreichstein 16 23
2532 Heiligenkreuz 224 359
3704 Heldenberg 52 71
2332 Hennersdorf 486 776
2560 Hernstein 135 181
2171 Herrnbaumgarten 17 22
3130 Herzogenburg 66 114
2325 Himberg 479 605
2371 Hinterbrühl 676 1140
3942 Hirschbach 14 14
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2552 Hirtenberg 179 287
2123 Hochleithen 113 153
2852 Hochneunkirchen-Gschaidt 32 46
2802 Hochwolkersdorf 58 68
2451 Hof am Leithaberge 128 207
3680 Hofamt Priel 44 54
2465 Höflein 88 143
2732 Höflein an der Hohen Wand 76 118
3202 Hofstetten-Grünau 80 110
2724 Hohe Wand 110 131
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2273 Hohenau an der March 30 47
3192 Hohenberg 52 75
3945 Hoheneich 21 22
2223 Hohenruppersdorf 47 87
3472 Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg 29 40
2020 Hollabrunn 117 198
3343 Hollenstein an der Ybbs 42 47
2812 Hollenthon 32 39
3580 Horn 78 97
2405 Hundsheim 102 132
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3383 Hürm 43 47
3130 Inzersdorf-Getzersdorf 76 96
3754 Irnfritz-Messern 22 23
3542 Jaidhof 26 37
3763 Japons 9 9
2264 Jedenspeigen 20 29
3441 Judenau-Baumgarten 162 361
2391 Kaltenleutgeben 293 391
3141 Kapelln 54 81
3822 Karlstein an der Thaya 18 19
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3121 Karlstetten 67 84
3072 Kasten bei Böheimkirchen 66 98
2801 Katzelsdorf 240 338
2572 Kaumberg 72 97
3851 Kautzen 11 18
3331 Kematen an der Ybbs 49 76
3233 Kilb 34 48
3470 Kirchberg am Wagram 67 121
3932 Kirchberg am Walde 12 17
2880 Kirchberg am Wechsel 75 89
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3204 Kirchberg an der Pielach 68 88
3631 Kirchschlag - Niederösterreich 14 18
2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt 50 118
3062 Kirchstetten 76 117
3241 Kirnberg an der Mank 35 36
2533 Klausen-Leopoldsdorf 148 256
2431 Klein-Neusiedl 221 319
3660 Klein-Pöchlarn 57 85
3171 Kleinzell 46 61
3400 Klosterneuburg, Gugging 447 796
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3400 Klosterneuburg, Höflein 388 494
3400 Klosterneuburg, Kierling 447 796
3400 Klosterneuburg, Kritzendorf 388 488
3400 Klosterneuburg, Ölberg 857 1190
3400 Klosterneuburg, Weidling 667 1275
3400 Klosterneuburg, Zentrum 983 1277
3465 Königsbrunn am Wagram 71 123
3433 Königstetten 255 373
2100 Korneuburg 396 785
3623 Kottes-Purk 19 21
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2542 Kottingbrunn 298 473
3500 Krems, Am Steindl 244 631
3500 Krems, Egelsee 142 200
3500 Krems, Gneixendorf 136 262
3500 Krems, Hollenburg - Thallern - Angern 100 131
3500 Krems, Landersdorf 113 162
3500 Krems, Mitterau 244 631
3500 Krems, Rehberg 113 157
3500 Krems, Wachtberg 347 511
3500 Krems, Weinzierl 244 631
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3500 Krems, Zentrum 367 647
2123 Kreuttal 101 159
2124 Kreuzstetten 106 143
3543 Krumau am Kamp 21 38
3543 Krumau am Kamp (Seegrundstück) 49 69
2851 Krumbach 59 79
3375 Krummnußbaum 39 52
2136 Laa an der Thaya 17 63
2381 Laab im Walde 383 484
2126 Ladendorf 68 86
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2091 Langau 10 10
3550 Langenlois 83 131
3442 Langenrohr 148 237
2103 Langenzersdorf 526 841
3921 Langschlag 6 18
2326 Lanzendorf 391 531
2821 Lanzenkirchen 144 194
2291 Lassee 59 192
2361 Laxenburg 565 732
3652 Leiben 36 43
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2003 Leitzersdorf 172 232
3552 Lengenfeld 58 85
2100 Leobendorf 394 685
2544 Leobersdorf 226 373
2333 Leopoldsdorf 605 776
2333 Leopoldsdorf (Seegrundstück) 773 1041
2285 Leopoldsdorf im Marchfelde 144 225
3522 Lichtenau im Waldviertel 23 31
2813 Lichtenegg 24 47
2493 Lichtenwörth 135 155
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3180 Lilienfeld 59 110
3874 Litschau 20 30
3211 Loich 30 49
3382 Loosdorf 63 88
3762 Ludweis-Aigen 4 4
3293 Lunz am See 49 59
2024 Mailberg 12 12
3712 Maissau 25 48
3240 Mank 46 68
2452 Mannersdorf am Leithagebirge 124 243
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2304 Mannsdorf an der Donau 103 172
3671 Marbach an der Donau 51 57
2293 Marchegg 76 101
2344 Maria Enzersdorf am Gebirge 582 1019
3643 Maria Laach am Jauerling 36 39
3672 Maria Taferl 33 49
3034 Maria-Anzbach 117 178
2326 Maria-Lanzendorf 393 532
3385 Markersdorf-Haindorf 54 83
2282 Markgrafneusiedl 147 197
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2753 Markt Piesting 138 180
3664 Martinsberg 18 25
2243 Matzen-Raggendorf 81 128
2751 Matzendorf-Hölles 164 253
3001 Mauerbach 358 493
3512 Mautern an der Donau 133 167
3730 Meiseldorf 14 15
3390 Melk 101 166
3074 Michelbach 44 60
3451 Michelhausen 138 212
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2761 Miesenbach 55 79
2130 Mistelbach 196 288
3224 Mitterbach am Erlaufsee 57 79
2441 Mitterndorf an der Fischa 189 219
2340 Mödling, Krankenhaus 581 684
2340 Mödling, Nord - lnzersdorfer Straße 396 546
2340 Mödling, Pfarrgasse 545 811
2340 Mödling, Schulstraße 493 591
2340 Mödling, Süd-Ost - Südtiroler Siedlung 593 703
2340 Mödling, Villengegenden (Riegergasse, Goethegasse) 784 997
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2340 Mödling, Zentrum 784 1180
2872 Mönichkirchen 45 49
3970 Moorbad Harbach 20 23
2440 Moosbrunn 191 280
3424 Muckendorf-Wipfing 182 226
2763 Muggendorf 57 85
3622 Mühldorf 58 81
2482 Münchendorf 339 430
2482 Münchendorf (Seegrundstück) 478 583
3662 Münichreith-Laimbach 26 35
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2033 Nappersdorf-Kammersdorf 14 14
2620 Natschbach-Loipersbach 108 133
3100 Neidling 64 104
2135 Neudorf bei Staatz 13 13
3364 Neuhofen an der Ybbs 70 114
3040 Neulengbach 146 324
3371 Neumarkt an der Ybbs 42 57
2620 Neunkirchen 130 223
2183 Neusiedl an der Zaya 20 29
3323 Neustadtl an der Donau 48 68
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3052 Neustift-Innermanzing 139 189
2004 Niederhollabrunn 81 137
2116 Niederleis 34 39
3691 Nöchling 30 40
3133 Nußdorf ob der Traisen 68 93
3200 Ober-Grafendorf 95 135
3281 Oberndorf an der Melk 40 40
2283 Obersiebenbrunn 129 185
2522 Oberwaltersdorf 361 486
2522 Oberwaltersdorf (Seegrundstück) 495 597
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2522 Oberwaltersdorf, Fontana 867 1245
3123 Obritzberg-Rust 49 81
3362 Oed-Öhling 55 82
3342 Opponitz 46 67
2304 Orth an der Donau 127 240
3631 Ottenschlag 23 33
2163 Ottenthal 12 22
2880 Otterthal 44 63
2182 Palterndorf-Dobermannsdorf 20 30
2232 Parbasdorf 152 162
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3511 Paudorf 75 111
2650 Payerbach 69 106
2380 Perchtoldsdorf 578 1325
3753 Pernegg 10 13
2052 Pernersdorf 20 27
2763 Pernitz 74 97
3142 Perschling 49 54
3680 Persenbeug-Gottsdorf 48 75
2404 Petronell-Carnuntum 117 172
3252 Petzenkirchen 60 86
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya 11 20
2511 Pfaffstätten 588 676
2211 Pillichsdorf 207 274
2823 Pitten 87 117
3380 Pöchlarn 58 80
3650 Pöggstall 30 55
3593 Pölla 11 12
2486 Pottendorf 286 374
2563 Pottenstein 174 311
2170 Poysdorf 15 29
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2472 Prellenkirchen 97 133
2472 Prellenkirchen (Seegrundstück) 130 154
3021 Pressbaum 278 428
2640 Prigglitz 62 85
3385 Prinzersdorf 73 98
2242 Prottes 93 113
2734 Puchberg am Schneeberg 63 87
3214 Puchenstuben 19 20
3741 Pulkau 16 23
3251 Purgstall an der Erlauf 52 75
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3002 Purkersdorf 281 488
3143 Pyhra 79 116
3820 Raabs an der Thaya 22 22
2640 Raach am Hochgebirge 67 94
2281 Raasdorf bei Wien 194 348
2274 Rabensburg 15 15
3203 Rabenstein bei Pielach 59 69
3172 Ramsau 47 64
3263 Randegg 40 45
3911 Rappottenstein 20 25
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3532 Rastenfeld 32 49
2320 Rauchenwarth 194 230
3720 Ravelsbach 31 39
3654 Raxendorf 23 29
2651 Reichenau an der Rax 87 144
3863 Reingers 10 24
3264 Reinsberg 30 35
2440 Reisenberg 116 144
2070 Retz 53 132
2074 Retzbach 39 79
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2272 Ringelsdorf-Niederabsdorf 15 24
2663 Rohr im Gebirge 44 51
2471 Rohrau 78 126
3163 Rohrbach an der Gölsen 59 102
3592 Röhrenbach 13 15
3495 Rohrendorf bei Krems 97 125
3743 Röschitz 15 15
3573 Rosenburg-Mold 28 57
3602 Rossatz-Arnsdorf 83 129
3244 Ruprechtshofen 45 49
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3702 Rußbach 71 102
3525 Sallingberg 19 19
2403 Scharndorf 98 146
3270 Scheibbs 83 138
2831 Scheiblingkirchen-Thernberg 56 75
3382 Schollach 34 50
2525 Schönau an der Triesting 159 190
3633 Schönbach 18 18
3562 Schönberg am Kamp 38 56
3642 Schönbühel-Aggsbach 53 72
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2241 Schönkirchen-Reyersdorf 83 180
2641 Schottwien 50 71
2733 Schrattenbach 44 63
2172 Schrattenberg 17 20
2073 Schrattenthal 15 15
3943 Schrems 23 32
2432 Schwadorf 288 391
2625 Schwarzau am Steinfelde 90 134
2662 Schwarzau im Gebirge 27 37
3212 Schwarzbach an der Pielach 24 32
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3900 Schwarzenau 11 16
2803 Schwarzenbach 19 35
2320 Schwechat 394 492
3931 Schweiggers 13 26
2824 Seebenstein 79 108
2062 Seefeld-Kadolz 10 10
2444 Seibersdorf 126 241
3353 Seitenstetten 72 94
2680 Semmering 84 148
3541 Senftenberg 89 118
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3443 Sieghartskirchen 173 251
2011 Sierndorf 159 220
3751 Sigmundsherberg 29 37
3454 Sitzenberg-Reiding 75 92
3454 Sitzenberg-Reidling (Seegrundstück) 274 342
3714 Sitzendorf an der Schmida 24 31
2601 Sollenau 193 360
2453 Sommerein 119 153
3332 Sonntagberg 58 77
2500 Sooß 497 647
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2244 Spannberg 29 50
2104 Spillern 209 290
3620 Spitz an der Donau 82 149
3193 St. Aegyd am Neuwalde 34 44
3423 St. Andrä-Wördern 245 571
3283 St. Anton an der Jeßnitz 32 46
3580 St. Bernhard - Frauenhofen 25 64
2880 St. Corona am Wechsel 56 75
2731 St. Egyden am Steinfelde 74 128
3344 St. Georgen am Reith 28 39
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3372 St. Georgen am Ybbsfelde 61 101
3282 St. Georgen an der Leys 27 39
3243 St. Leonhard am Forst 39 51
3572 St. Leonhard am Hornerwald 15 15
3231 St. Margarethen an der Sierning 49 53
3971 St. Martin 12 14
3371 St. Martin-Karlsbach 44 54
3684 St. Oswald 28 34
4303 St. Pantaleon-Erla 119 158
3352 St. Peter in der Au 82 124
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3100 St. Pölten, Eisberg - Kupferbrunn 186 328
3100 St. Pölten, Georgen - Altmannsdorf 95 144
3100 St. Pölten, Harland 138 218
3100 St. Pölten, Kaltbad 96 138
3100 St. Pölten, Radlberg - Viehofen 182 283
3100 St. Pölten, Ratzersdorf - Pottenbrunn 74 183
3100 St. Pölten, Spratzern 155 301
3100 St. Pölten, St. Georgen - Hart 93 145
3100 St. Pölten, Stattersdorf 175 280
3100 St. Pölten, Wagram 173 282
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3100 St. Pölten, Zentrum 298 435
4300 St. Valentin 141 210
3161 St. Veit an der Gölsen 68 95
2134 Staatz 13 18
3125 Statzendorf 54 82
3261 Steinakirchen am Forst 48 48
3463 Stetteldorf am Wagram 59 78
2100 Stetten 286 386
2000 Stockerau 294 566
3073 Stössing 44 62
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3722 Straning-Grafenberg 19 25
3491 Straß im Straßertale 98 123
2231 Strasshof an der Nordbahn 293 401
3552 Stratzing 100 135
3314 Strengberg 68 91
2153 Stronsdorf 10 15
2224 Sulz im Weinviertel 32 45
2523 Tattendorf 132 220
2524 Teesdorf 138 220
2630 Ternitz 98 162
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3242 Texingtal 29 30
3842 Thaya 17 27
2604 Theresienfeld 182 345
2842 Thomasberg 35 49
3160 Traisen 81 91
2514 Traiskirchen 315 488
3133 Traismauer 87 139
2881 Trattenbach 34 44
2454 Trautmannsdorf an der Leitha 148 309
2521 Trumau 277 344
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3434 Tulbing 211 351
3430 Tulln 377 504
3004 Tullnerbach 251 391
3184 Türnitz 45 62
2122 Ulrichskirchen-Schleinbach 176 235
3970 Unserfrau Altweitra 18 22
2284 Untersiebenbrunn 112 158
2154 Unterstinkenbrunn 19 20
2245 Velm-Götzendorf 22 39
3322 Viehdorf 45 65
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3902 Vitis 22 33
2331 Vösendorf 491 682
2630 Vöstenhof 50 68
3830 Waidhofen an der Thaya 38 84
3830 Waidhofen an der Thaya - Land 18 25
3340 Waidhofen an der Ybbs 166 244
2763 Waidmannsfeld 78 95
2754 Waldegg 89 157
3961 Waldenstein 21 25
3914 Waldhausen 8 11
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3844 Waldkirchen an der Thaya 11 16
3313 Wallsee-Sindelburg 48 67
2822 Walpersbach 97 136
3262 Wang 30 43
2831 Warth 57 74
2620 Wartmannstetten 85 96
2295 Weiden an der March 39 73
2253 Weikendorf 121 159
2722 Weikersdorf am Steinfelde 136 198
3200 Weinburg 89 130
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3521 Weinzierl am Walde 24 27
3610 Weißenkirchen in der Wachau 190 297
2564 Weissenbach an der Triesting 115 145
3351 Weistrach 69 105
3653 Weiten 32 43
2084 Weitersfeld 10 10
3970 Weitra 31 46
2351 Wiener Neudorf 624 772
2700 Wiener Neustadt, Flugfeld 184 268
2700 Wiener Neustadt, Gymelsdorfervorstadt 222 312
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2700 Wiener Neustadt, Josefstadt 230 316
2700 Wiener Neustadt, Ungarviertel 281 442
2700 Wiener Neustadt, Zehnerviertel 282 455
2700 Wiener Neustadt, Zentrum 380 576
2392 Wienerwald 176 388
3250 Wieselburg 86 136
3250 Wieselburg - Land 49 67
2811 Wiesmath 28 41
2164 Wildendürnbach 11 16
2193 Wilfersdorf 86 105
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3150 Wilhelmsburg 78 141
2732 Willendorf 76 108
2632 Wimpassing im Schwarzatale 67 119
3841 Windigsteig 13 16
3300 Winklarn 58 79
2722 Winzendorf-Muthmannsdorf 193 307
3124 Wölbling 68 108
3261 Wolfpassing 52 57
3354 Wolfsbach 39 54
2381 Wolfsgraben 206 308
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
2412 Wolfsthal 138 205
2120 Wolkersdorf im Weinviertel 362 406
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl 138 259
2041 Wullersdorf 21 31
2732 Würflach 104 123
3042 Würmla 76 174
3370 Ybbs an der Donau 73 100
3341 Ybbsitz 65 86
3683 Yspertal 33 34
3311 Zeillern 55 68
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
3424 Zeiselmauer-Wolfpassing 205 368
3393 Zelking-Matzleinsdorf 41 46
2051 Zellerndorf 17 25
3710 Ziersdorf 36 57
2492 Zillingdorf 129 198
2225 Zistersdorf 42 79
2871 Zöbern 53 69
3435 Zwentendorf an der Donau 89 177
3910 Zwettl - Niederösterreich 30 138
2320 Zwölfaxing 344 432
"Mein Projekt:
ein Haus bauen, traumhaft einrichten, den Garten aufhübschen."

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN. Kostenlos für Sie!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.

GRUNDSTÜCK IN NIEDERÖSTERREICH GESUCHT?
Wir haben die wichtigsten Tipps zu AUSWAHL und KAUF von GRUNDSTÜCKEN, damit Sie alle Kosten im Griff haben!
Quick Formular

Aktuelle Grundstückspreise | Niederösterreich

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN.  KOSTENLOS FÜR SIE!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.